神奈川県の電波と光回線
神奈川県の 33市区町村の合計です。人口は 919万人(令和8年1月1日)。
- 届出基地局の合計(2026年9月14日時点)
- 38,499局携帯 4社。うち屋内小型・フェムトセルが 15,183局
- 人口 1万人あたり
- 41.9局全国では 53.8局
- 1 km² あたり
- 15.9局面積 2,416.33 km²
- 光回線の世帯カバー率(令和6年度末)
- 96.8%県内の市区町村の中央値は 96%
局数は包括免許?で届け出?のあった無線局の数で、つながりやすさを表すものではありません。光回線の値は令和6年度末(2025年3月末時点)に、事業者の情報などから一定の仮定のもとで推計されたものです。
市区町村の一覧
届出基地局の多い順。数字の無いところは「—」です。
| 街 | 届出局数 | 1万人あたり? | 光回線? | いちばん多い会社 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 16,011局 | 42.7局 | 96.8% | ソフトバンク |
| 川崎市 | 5,592局 | 36.3局 | 98.1% | ソフトバンク |
| 相模原市 | 2,427局 | 34局 | 95.8% | ソフトバンク |
| 横須賀市 | 1,888局 | 50.4局 | 95.6% | ソフトバンク |
| 藤沢市 | 1,536局 | 34.5局 | 95.5% | ソフトバンク |
| 鎌倉市 | 1,505局 | 86.7局 | 95.6% | KDDI |
| 小田原市 | 1,005局 | 54.2局 | 95% | ソフトバンク |
| 平塚市 | 974局 | 38.1局 | 100% | ソフトバンク |
| 厚木市 | 844局 | 37.9局 | 100% | ソフトバンク |
| 大和市 | 832局 | 33.8局 | 96.6% | ソフトバンク |
| 茅ヶ崎市 | 701局 | 28.4局 | 95.5% | ソフトバンク |
| 秦野市 | 586局 | 37.1局 | 95.1% | ソフトバンク |
| 海老名市 | 517局 | 36.7局 | 95.8% | ソフトバンク |
| 箱根町 | 447局 | 417局 | 95.1% | ソフトバンク |
| 座間市 | 401局 | 30.5局 | 95.9% | ソフトバンク |
| 伊勢原市 | 396局 | 40局 | 95.1% | ソフトバンク |
| 逗子市 | 371局 | 64.7局 | 95.6% | KDDI |
| 葉山町 | 291局 | 92.5局 | 95% | KDDI |
| 綾瀬市 | 288局 | 34.3局 | 97.4% | ソフトバンク |
| 大磯町 | 245局 | 77.9局 | 100% | ソフトバンク |
| 三浦市 | 230局 | 58.5局 | 95.2% | ソフトバンク |
| 湯河原町 | 188局 | 82.5局 | 95.1% | ソフトバンク |
| 二宮町 | 179局 | 65.9局 | 100% | ソフトバンク |
| 南足柄市 | 168局 | 42.4局 | 95% | ソフトバンク |
| 愛川町 | 163局 | 41.6局 | 95.1% | KDDI |
| 山北町 | 147局 | 161.4局 | 95% | ソフトバンク |
| 寒川町 | 134局 | 27.5局 | 95.2% | ソフトバンク |
| 中井町 | 93局 | 105.6局 | 100% | ソフトバンク |
| 大井町 | 73局 | 42.3局 | 100% | ソフトバンク |
| 真鶴町 | 72局 | 113局 | 95% | KDDI |
| 清川村 | 69局 | 260.1局 | 95% | ソフトバンク |
| 松田町 | 66局 | 63.5局 | 100% | ソフトバンク |
| 開成町 | 60局 | 32.4局 | 95.5% | ソフトバンク |
神奈川県の街が並ぶランキング
神奈川県で絞り込んだ一覧が開きます。順位は全国の順位ではなく、絞り込んだ中での順番です。