和歌山県の電波と光回線
和歌山県の 30市区町村の合計です。人口は 88.9万人(令和8年1月1日)。
- 届出基地局の合計(2026年9月14日時点)
- 7,020局携帯 4社。うち屋内小型・フェムトセルが 1,504局
- 人口 1万人あたり
- 78.9局全国では 53.8局
- 1 km² あたり
- 1.5局面積 4,721.31 km²
- 光回線の世帯カバー率(令和6年度末)
- 95%県内の市区町村の中央値は 95%
局数は包括免許?で届け出?のあった無線局の数で、つながりやすさを表すものではありません。光回線の値は令和6年度末(2025年3月末時点)に、事業者の情報などから一定の仮定のもとで推計されたものです。
市区町村の一覧
届出基地局の多い順。数字の無いところは「—」です。
| 街 | 届出局数 | 1万人あたり? | 光回線? | いちばん多い会社 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 1,652局 | 47.2局 | 95% | ソフトバンク |
| 田辺市 | 760局 | 114.9局 | 95.2% | ソフトバンク |
| 紀の川市 | 367局 | 63局 | 95.3% | KDDI |
| 有田川町 | 367局 | 148.8局 | 93% | KDDI |
| 白浜町 | 339局 | 174.5局 | 94.8% | ソフトバンク |
| 海南市 | 314局 | 68.8局 | 94% | ソフトバンク |
| 橋本市 | 310局 | 53.4局 | 96.8% | ソフトバンク |
| 日高川町 | 239局 | 272.7局 | 95.1% | KDDI |
| 岩出市 | 224局 | 41.8局 | 95.6% | KDDI |
| 串本町 | 192局 | 142.5局 | 95.7% | ソフトバンク |
| 那智勝浦町 | 182局 | 137.6局 | 96.2% | ソフトバンク |
| かつらぎ町 | 170局 | 112.9局 | 94% | KDDI |
| 新宮市 | 165局 | 65.2局 | 97% | ソフトバンク |
| 紀美野町 | 163局 | 217.2局 | 95.2% | ソフトバンク |
| みなべ町 | 163局 | 143.9局 | 91.5% | KDDI |
| 印南町 | 160局 | 213.5局 | 87.2% | KDDI |
| すさみ町 | 156局 | 462.4局 | 83% | ソフトバンク |
| 上富田町 | 145局 | 92.5局 | 92.8% | KDDI |
| 御坊市 | 132局 | 63.9局 | 94.1% | KDDI |
| 古座川町 | 123局 | 553.3局 | 96.7% | KDDI |
| 有田市 | 113局 | 45.7局 | 94.5% | ソフトバンク |
| 広川町 | 111局 | 176.1局 | 96.7% | ソフトバンク |
| 高野町 | 103局 | 399.5局 | 81.3% | ソフトバンク |
| 湯浅町 | 77局 | 73.1局 | 97.3% | KDDI |
| 日高町 | 71局 | 89.7局 | 95.2% | ソフトバンク |
| 由良町 | 68局 | 139.9局 | 96.7% | ソフトバンク |
| 九度山町 | 65局 | 179.2局 | 93% | KDDI |
| 美浜町 | 49局 | 79.8局 | 97.1% | ソフトバンク |
| 太地町 | 25局 | 89.3局 | 96.3% | ソフトバンク |
| 北山村 | 15局 | 394.7局 | 95% | ソフトバンク |
和歌山県の街が並ぶランキング
和歌山県で絞り込んだ一覧が開きます。順位は全国の順位ではなく、絞り込んだ中での順番です。