高知県の電波と光回線
高知県の 34市区町村の合計です。人口は 65.4万人(令和8年1月1日)。
- 届出基地局の合計(2026年9月14日時点)
- 6,147局携帯 4社。うち屋内小型・フェムトセルが 771局
- 人口 1万人あたり
- 94局全国では 53.8局
- 1 km² あたり
- 0.87局面積 7,101.53 km²
- 光回線の世帯カバー率(令和6年度末)
- 97.4%県内の市区町村の中央値は 95%
局数は包括免許?で届け出?のあった無線局の数で、つながりやすさを表すものではありません。光回線の値は令和6年度末(2025年3月末時点)に、事業者の情報などから一定の仮定のもとで推計されたものです。
市区町村の一覧
届出基地局の多い順。数字の無いところは「—」です。
| 街 | 届出局数 | 1万人あたり? | 光回線? | いちばん多い会社 |
|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 1,489局 | 48.3局 | 98.3% | ソフトバンク |
| 四万十市 | 399局 | 129局 | 98.3% | ソフトバンク |
| 四万十町 | 370局 | 254.6局 | 100% | KDDI |
| 南国市 | 305局 | 67局 | 96.4% | ソフトバンク |
| 香美市 | 283局 | 116.7局 | 95.8% | ソフトバンク |
| いの町 | 260局 | 126.7局 | 94.6% | ソフトバンク |
| 須崎市 | 241局 | 128.4局 | 100% | KDDI |
| 宿毛市 | 221局 | 123局 | 98.9% | KDDI |
| 土佐清水市 | 205局 | 183.2局 | 91.4% | KDDI |
| 香南市 | 194局 | 60.1局 | 100% | KDDI |
| 土佐市 | 186局 | 73.7局 | 100% | ソフトバンク |
| 津野町 | 160局 | 317.2局 | 94.2% | KDDI |
| 室戸市 | 157局 | 144.4局 | 100% | ソフトバンク |
| 安芸市 | 157局 | 103.3局 | 93.3% | ソフトバンク |
| 仁淀川町 | 154局 | 357.8局 | 64.4% | KDDI |
| 大豊町 | 144局 | 502.3局 | 95% | KDDI |
| 黒潮町 | 139局 | 144局 | 100% | KDDI |
| 中土佐町 | 137局 | 242.5局 | 100% | KDDI |
| 梼原町 | 119局 | 394.6局 | 95% | KDDI |
| 大月町 | 118局 | 278.4局 | 100% | KDDI |
| 佐川町 | 103局 | 89.4局 | 97.2% | ソフトバンク |
| 土佐町 | 79局 | 231.2局 | 94.9% | KDDI |
| 日高村 | 75局 | 162.8局 | 95% | KDDI |
| 越知町 | 71局 | 152.6局 | 95.1% | ソフトバンク |
| 北川村 | 58局 | 499.6局 | 95% | KDDI |
| 東洋町 | 50局 | 254.1局 | 95% | NTTドコモ |
| 三原村 | 50局 | 377.4局 | 90.4% | KDDI |
| 安田町 | 48局 | 219.6局 | 95% | KDDI |
| 芸西村 | 48局 | 134.8局 | 82% | KDDI |
| 本山町 | 45局 | 147.4局 | 95% | KDDI |
| 大川村 | 24局 | 695.7局 | 31% | KDDI |
| 奈半利町 | 20局 | 72.1局 | 95% | 同数 |
| 馬路村 | 20局 | 269.5局 | 95% | 同数 |
| 田野町 | 18局 | 77.7局 | 98.8% | 同数 |
「同数」は、届出局数がいちばん多い会社が 2社以上で並んでいる街です(高知県に 3市区町村)。
高知県の街が並ぶランキング
高知県で絞り込んだ一覧が開きます。順位は全国の順位ではなく、絞り込んだ中での順番です。