🔌 光回線のカバー率が高い街
光回線(FTTH)を利用できる世帯の割合が高い順。令和6年度末の推計値です。数字のある 1,741市区町村を並べています。
FTTH(光回線)って??
| # | 街 | 人口 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道愛別町 | 2,332人 | 100% |
| 1同 | 岩手県遠野市 | 2.3万人 | 100% |
| 1同 | 山形県川西町 | 1.3万人 | 100% |
| 1同 | 福島県西会津町 | 5,238人 | 100% |
| 1同 | 茨城県日立市 | 16.1万人 | 100% |
| 1同 | 茨城県結城市 | 4.9万人 | 100% |
| 1同 | 茨城県筑西市 | 9.9万人 | 100% |
| 1同 | 茨城県東海村 | 3.8万人 | 100% |
| 1同 | 栃木県栃木市 | 15.2万人 | 100% |
| 1同 | 栃木県下野市 | 5.9万人 | 100% |
| 1同 | 栃木県茂木町 | 1.1万人 | 100% |
| 1同 | 栃木県芳賀町 | 1.5万人 | 100% |
| 1同 | 栃木県壬生町 | 3.8万人 | 100% |
| 1同 | 栃木県野木町 | 2.5万人 | 100% |
| 1同 | 群馬県上野村 | 983人 | 100% |
| 1同 | 群馬県神流町 | 1,456人 | 100% |
| 1同 | 群馬県南牧村 | 1,365人 | 100% |
| 1同 | 群馬県板倉町 | 1.3万人 | 100% |
| 1同 | 群馬県明和町 | 1.1万人 | 100% |
| 1同 | 群馬県千代田町 | 1.1万人 | 100% |
| 1同 | 群馬県邑楽町 | 2.5万人 | 100% |
| 1同 | 埼玉県入間市 | 14.2万人 | 100% |
| 1同 | 千葉県佐倉市 | 16.8万人 | 100% |
| 1同 | 東京都瑞穂町 | 3.2万人 | 100% |
| 1同 | 神奈川県平塚市 | 25.6万人 | 100% |
| 1同 | 神奈川県厚木市 | 22.2万人 | 100% |
| 1同 | 神奈川県大磯町 | 3.1万人 | 100% |
| 1同 | 神奈川県二宮町 | 2.7万人 | 100% |
| 1同 | 神奈川県中井町 | 8,803人 | 100% |
| 1同 | 神奈川県大井町 | 1.7万人 | 100% |
| 1同 | 神奈川県松田町 | 1万人 | 100% |
| 1同 | 新潟県小千谷市 | 3.2万人 | 100% |
| 1同 | 新潟県加茂市 | 2.4万人 | 100% |
| 1同 | 新潟県見附市 | 3.7万人 | 100% |
| 1同 | 新潟県燕市 | 7.5万人 | 100% |
| 1同 | 新潟県田上町 | 1万人 | 100% |
| 1同 | 新潟県出雲崎町 | 3,766人 | 100% |
| 1同 | 新潟県粟島浦村 | 307人 | 100% |
| 1同 | 富山県高岡市 | 16.1万人 | 100% |
| 1同 | 富山県氷見市 | 4.1万人 | 100% |
| 1同 | 富山県滑川市 | 3.2万人 | 100% |
| 1同 | 富山県砺波市 | 4.6万人 | 100% |
| 1同 | 富山県小矢部市 | 2.7万人 | 100% |
| 1同 | 富山県舟橋村 | 3,329人 | 100% |
| 1同 | 富山県上市町 | 1.8万人 | 100% |
| 1同 | 富山県立山町 | 2.4万人 | 100% |
| 1同 | 富山県入善町 | 2.2万人 | 100% |
| 1同 | 石川県七尾市 | 4.5万人 | 100% |
| 1同 | 石川県珠洲市 | 1万人 | 100% |
| 1同 | 石川県かほく市 | 3.6万人 | 100% |
| 1同 | 石川県白山市 | 11.2万人 | 100% |
| 1同 | 石川県川北町 | 6,071人 | 100% |
| 1同 | 石川県津幡町 | 3.8万人 | 100% |
| 1同 | 石川県内灘町 | 2.5万人 | 100% |
| 1同 | 石川県志賀町 | 1.7万人 | 100% |
| 1同 | 石川県中能登町 | 1.6万人 | 100% |
| 1同 | 石川県穴水町 | 6,646人 | 100% |
| 1同 | 石川県能登町 | 1.4万人 | 100% |
| 1同 | 福井県敦賀市 | 6.2万人 | 100% |
| 1同 | 福井県鯖江市 | 6.8万人 | 100% |
| 1同 | 福井県越前市 | 8万人 | 100% |
| 1同 | 福井県永平寺町 | 1.8万人 | 100% |
| 1同 | 福井県池田町 | 2,112人 | 100% |
| 1同 | 福井県南越前町 | 9,238人 | 100% |
| 1同 | 福井県越前町 | 1.9万人 | 100% |
| 1同 | 福井県美浜町 | 8,537人 | 100% |
| 1同 | 福井県若狭町 | 1.3万人 | 100% |
| 1同 | 山梨県富士吉田市 | 4.6万人 | 100% |
| 1同 | 山梨県山梨市 | 3.2万人 | 100% |
| 1同 | 山梨県上野原市 | 2.1万人 | 100% |
| 1同 | 山梨県中央市 | 3万人 | 100% |
| 1同 | 山梨県昭和町 | 2.2万人 | 100% |
| 1同 | 長野県岡谷市 | 4.6万人 | 100% |
| 1同 | 長野県飯田市 | 9.4万人 | 100% |
| 1同 | 長野県伊那市 | 6.4万人 | 100% |
| 1同 | 長野県東御市 | 2.9万人 | 100% |
| 1同 | 長野県南牧村 | 2,965人 | 100% |
| 1同 | 長野県南相木村 | 898人 | 100% |
| 1同 | 長野県北相木村 | 624人 | 100% |
| 1同 | 長野県長和町 | 5,415人 | 100% |
| 1同 | 長野県下諏訪町 | 1.8万人 | 100% |
| 1同 | 長野県原村 | 8,045人 | 100% |
| 1同 | 長野県辰野町 | 1.8万人 | 100% |
| 1同 | 長野県箕輪町 | 2.4万人 | 100% |
| 1同 | 長野県飯島町 | 8,767人 | 100% |
| 1同 | 長野県南箕輪村 | 1.6万人 | 100% |
| 1同 | 長野県宮田村 | 8,732人 | 100% |
| 1同 | 長野県松川町 | 1.2万人 | 100% |
| 1同 | 長野県下條村 | 3,321人 | 100% |
| 1同 | 長野県上松町 | 3,813人 | 100% |
| 1同 | 長野県南木曽町 | 3,584人 | 100% |
| 1同 | 長野県木祖村 | 2,469人 | 100% |
| 1同 | 長野県王滝村 | 628人 | 100% |
| 1同 | 長野県大桑村 | 3,147人 | 100% |
| 1同 | 長野県木曽町 | 9,613人 | 100% |
| 1同 | 長野県山形村 | 8,421人 | 100% |
| 1同 | 長野県朝日村 | 4,207人 | 100% |
| 1同 | 長野県筑北村 | 3,879人 | 100% |
| 1同 | 長野県坂城町 | 1.4万人 | 100% |
| 1同 | 長野県小布施町 | 1.1万人 | 100% |
| 1同 | 長野県高山村 | 6,374人 | 100% |
| 1同 | 長野県木島平村 | 4,167人 | 100% |
| 1同 | 長野県栄村 | 1,501人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県岐阜市 | 39.7万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県大垣市 | 15.6万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県高山市 | 8.2万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県関市 | 8.3万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県美濃市 | 1.9万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県瑞浪市 | 3.5万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県羽島市 | 6.6万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県恵那市 | 4.5万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県美濃加茂市 | 5.8万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県土岐市 | 5.3万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県各務原市 | 14.4万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県山県市 | 2.4万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県瑞穂市 | 5.6万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県本巣市 | 3.3万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県下呂市 | 2.8万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県海津市 | 3.1万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県岐南町 | 2.6万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県笠松町 | 2.2万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県養老町 | 2.5万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県垂井町 | 2.5万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県関ケ原町 | 5,991人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県神戸町 | 1.8万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県輪之内町 | 8,995人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県池田町 | 2.2万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県北方町 | 1.9万人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県川辺町 | 9,704人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県七宗町 | 3,066人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県八百津町 | 9,692人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県白川町 | 6,707人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県東白川村 | 1,970人 | 100% |
| 1同 | 岐阜県白川村 | 1,455人 | 100% |
| 1同 | 静岡県御前崎市 | 2.9万人 | 100% |
| 1同 | 静岡県清水町 | 3.1万人 | 100% |
| 1同 | 静岡県吉田町 | 2.9万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県一宮市 | 37.5万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県春日井市 | 30.5万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県碧南市 | 7.2万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県刈谷市 | 15.3万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県豊田市 | 41.4万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県安城市 | 18.7万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県西尾市 | 16.9万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県蒲郡市 | 7.7万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県江南市 | 9.8万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県小牧市 | 14.8万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県大府市 | 9.3万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県知多市 | 8.3万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県知立市 | 7.3万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県高浜市 | 4.9万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県岩倉市 | 4.8万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県豊明市 | 6.8万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県日進市 | 9.5万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県北名古屋市 | 8.6万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県弥富市 | 4.3万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県みよし市 | 6.1万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県長久手市 | 6.2万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県大口町 | 2.4万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県扶桑町 | 3.5万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県東浦町 | 5万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県幸田町 | 4.2万人 | 100% |
| 1同 | 愛知県設楽町 | 3,991人 | 100% |
| 1同 | 愛知県東栄町 | 2,610人 | 100% |
| 1同 | 愛知県豊根村 | 886人 | 100% |
| 1同 | 三重県四日市市 | 30.5万人 | 100% |
| 1同 | 三重県鈴鹿市 | 19.3万人 | 100% |
| 1同 | 三重県名張市 | 7.3万人 | 100% |
| 1同 | 三重県いなべ市 | 4.4万人 | 100% |
| 1同 | 三重県伊賀市 | 8.3万人 | 100% |
| 1同 | 三重県木曽岬町 | 5,858人 | 100% |
| 1同 | 三重県菰野町 | 4万人 | 100% |
| 1同 | 三重県朝日町 | 1.1万人 | 100% |
| 1同 | 三重県川越町 | 1.6万人 | 100% |
| 1同 | 三重県多気町 | 1.3万人 | 100% |
| 1同 | 三重県明和町 | 2.3万人 | 100% |
| 1同 | 三重県大台町 | 8,057人 | 100% |
| 1同 | 三重県大紀町 | 7,008人 | 100% |
| 1同 | 滋賀県甲賀市 | 8.7万人 | 100% |
| 1同 | 滋賀県東近江市 | 11.1万人 | 100% |
| 1同 | 京都府南丹市 | 2.9万人 | 100% |
| 1同 | 京都府笠置町 | 1,033人 | 100% |
| 1同 | 京都府南山城村 | 2,323人 | 100% |
| 1同 | 大阪府忠岡町 | 1.6万人 | 100% |
| 1同 | 兵庫県明石市 | 30.7万人 | 100% |
| 1同 | 兵庫県宍粟市 | 3.3万人 | 100% |
| 1同 | 兵庫県神河町 | 9,926人 | 100% |
| 1同 | 兵庫県太子町 | 3.3万人 | 100% |
| 1同 | 兵庫県佐用町 | 1.4万人 | 100% |
| 1同 | 奈良県宇陀市 | 2.6万人 | 100% |
| 1同 | 奈良県曽爾村 | 1,229人 | 100% |
| 1同 | 奈良県御杖村 | 1,297人 | 100% |
| 1同 | 奈良県吉野町 | 5,603人 | 100% |
| 1同 | 奈良県下市町 | 4,250人 | 100% |
| 1同 | 奈良県黒滝村 | 576人 | 100% |
| 1同 | 奈良県天川村 | 1,175人 | 100% |
| 1同 | 奈良県野迫川村 | 312人 | 100% |
| 1同 | 奈良県下北山村 | 782人 | 100% |
| 1同 | 奈良県上北山村 | 414人 | 100% |
| 1同 | 奈良県川上村 | 1,165人 | 100% |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。基地局の数は包括免許?で届出のあった無線局の数で、つながりやすさを表すものではありません。総務省の公開データを編集・加工しています。