トップ › ランキング › NR(5G 対応)を含む区分の割合が高い街
🛜 NR(5G 対応)を含む区分の割合が高い街
2026年9月14日時点の届出局のうち、種別のラベルに「NR」が入っている区分の局が占める割合が高い順。既存の局を 5G に対応させた届出も同じ区分に入ります。局数の少ない街で割合が跳ねるのを避けるため、4社の合計が 20局以上の街に限っています。数字のある 1,716市区町村を並べています。
NR(5G 対応)って??📖 大手3社の実効速度は、こう公表されている →
| # | 街 | 人口 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福島県湯川村 | 2,936人 | 45.5% |
| 2 | 沖縄県伊江村 | 4,201人 | 40% |
| 3 | 山梨県南アルプス市 | 7.2万人 | 39.6% |
| 4 | 山梨県笛吹市 | 6.6万人 | 38.8% |
| 5 | 山梨県甲斐市 | 7.6万人 | 38.6% |
| 6 | 山梨県中央市 | 3万人 | 36.8% |
| 7 | 福島県桑折町 | 1.1万人 | 36.5% |
| 7同 | 山梨県甲府市 | 18.3万人 | 36.5% |
| 9 | 宮城県七ヶ浜町 | 1.7万人 | 35.3% |
| 9同 | 福岡県桂川町 | 1.3万人 | 35.3% |
| 11 | 京都府大山崎町 | 1.7万人 | 34.8% |
| 12 | 奈良県河合町 | 1.6万人 | 34.2% |
| 13 | 沖縄県与那国町 | 1,694人 | 33.3% |
| 14 | 福島県中島村 | 4,685人 | 32.4% |
| 14同 | 香川県多度津町 | 2.2万人 | 32.4% |
| 16 | 群馬県千代田町 | 1.1万人 | 31.7% |
| 17 | 広島県府中町 | 5.2万人 | 31.4% |
| 18 | 山梨県富士吉田市 | 4.6万人 | 31.1% |
| 19 | 岐阜県神戸町 | 1.8万人 | 31% |
| 20 | 宮城県多賀城市 | 6.1万人 | 30.9% |
| 20同 | 京都府向日市 | 5.6万人 | 30.9% |
| 22 | 長野県長野市 | 36万人 | 30.6% |
| 23 | 沖縄県石垣市 | 4.9万人 | 30.5% |
| 24 | 奈良県高取町 | 5,904人 | 30.3% |
| 25 | 沖縄県宮古島市 | 5.5万人 | 30.2% |
| 26 | 宮崎県三股町 | 2.5万人 | 30.1% |
| 27 | 愛媛県松山市 | 49.3万人 | 30% |
| 28 | 岐阜県笠松町 | 2.2万人 | 29.9% |
| 29 | 長野県山形村 | 8,421人 | 29.7% |
| 29同 | 岐阜県関ケ原町 | 5,991人 | 29.7% |
| 31 | 福島県泉崎村 | 6,024人 | 29.6% |
| 32 | 福井県鯖江市 | 6.8万人 | 29.3% |
| 33 | 青森県青森市 | 25.9万人 | 29.2% |
| 34 | 福島県国見町 | 7,935人 | 29% |
| 34同 | 石川県野々市市 | 5.5万人 | 29% |
| 36 | 鳥取県境港市 | 3.2万人 | 28.9% |
| 37 | 群馬県榛東村 | 1.5万人 | 28.8% |
| 37同 | 沖縄県糸満市 | 6.2万人 | 28.8% |
| 39 | 福岡県春日市 | 11.2万人 | 28.7% |
| 40 | 岐阜県輪之内町 | 8,995人 | 28.6% |
| 40同 | 愛知県飛島村 | 4,726人 | 28.6% |
| 40同 | 徳島県徳島市 | 24.3万人 | 28.6% |
| 40同 | 香川県琴平町 | 7,989人 | 28.6% |
| 40同 | 沖縄県大宜味村 | 2,905人 | 28.6% |
| 45 | 愛知県大府市 | 9.3万人 | 28.4% |
| 46 | 沖縄県宜野座村 | 6,616人 | 28.3% |
| 47 | 京都府宇治市 | 17.8万人 | 28.1% |
| 47同 | 香川県丸亀市 | 11万人 | 28.1% |
| 49 | 埼玉県宮代町 | 3.3万人 | 28% |
| 49同 | 徳島県上板町 | 1.1万人 | 28% |
| 51 | 石川県川北町 | 6,071人 | 27.8% |
| 51同 | 広島県坂町 | 1.2万人 | 27.8% |
| 53 | 愛知県知立市 | 7.3万人 | 27.7% |
| 54 | 岐阜県垂井町 | 2.5万人 | 27.6% |
| 55 | 山梨県都留市 | 2.8万人 | 27.5% |
| 55同 | 高知県高知市 | 30.9万人 | 27.5% |
| 55同 | 宮崎県宮崎市 | 39.1万人 | 27.5% |
| 58 | 福岡県広川町 | 1.9万人 | 27.4% |
| 59 | 三重県朝日町 | 1.1万人 | 27.3% |
| 60 | 東京都福生市 | 5.7万人 | 27.2% |
| 61 | 福岡県大木町 | 1.4万人 | 27% |
| 61同 | 沖縄県東村 | 1,681人 | 27% |
| 63 | 岐阜県岐南町 | 2.6万人 | 26.9% |
| 63同 | 和歌山県和歌山市 | 35万人 | 26.9% |
| 65 | 愛知県清須市 | 6.9万人 | 26.8% |
| 66 | 岩手県矢巾町 | 2.6万人 | 26.7% |
| 67 | 奈良県三郷町 | 2.2万人 | 26.6% |
| 67同 | 香川県高松市 | 41.6万人 | 26.6% |
| 67同 | 沖縄県恩納村 | 1.1万人 | 26.6% |
| 70 | 岐阜県安八町 | 1.4万人 | 26.4% |
| 70同 | 大阪府松原市 | 11.6万人 | 26.4% |
| 70同 | 長崎県佐々町 | 1.4万人 | 26.4% |
| 73 | 奈良県上牧町 | 2.1万人 | 26.2% |
| 74 | 石川県金沢市 | 44.2万人 | 26.1% |
| 74同 | 長野県岡谷市 | 4.6万人 | 26.1% |
| 76 | 愛知県あま市 | 8.8万人 | 26% |
| 76同 | 三重県川越町 | 1.6万人 | 26% |
| 78 | 山梨県山梨市 | 3.2万人 | 25.9% |
| 78同 | 沖縄県うるま市 | 12.7万人 | 25.9% |
| 80 | 神奈川県中井町 | 8,803人 | 25.8% |
| 81 | 沖縄県久米島町 | 6,945人 | 25.7% |
| 82 | 山梨県昭和町 | 2.2万人 | 25.6% |
| 82同 | 静岡県焼津市 | 13.4万人 | 25.6% |
| 82同 | 岡山県里庄町 | 1.1万人 | 25.6% |
| 85 | 山形県河北町 | 1.6万人 | 25.4% |
| 85同 | 岐阜県北方町 | 1.9万人 | 25.4% |
| 87 | 京都府京田辺市 | 7.2万人 | 25.3% |
| 88 | 高知県南国市 | 4.6万人 | 25.2% |
| 89 | 福井県福井市 | 25.2万人 | 25.1% |
| 89同 | 兵庫県尼崎市 | 45.8万人 | 25.1% |
| 91 | 秋田県八郎潟町 | 5,054人 | 25% |
| 91同 | 長野県小布施町 | 1.1万人 | 25% |
| 91同 | 愛知県刈谷市 | 15.3万人 | 25% |
| 91同 | 京都府京都市 | 137万人 | 25% |
| 91同 | 愛媛県松前町 | 3万人 | 25% |
| 91同 | 沖縄県金武町 | 1.2万人 | 25% |
| 97 | 愛知県蟹江町 | 3.7万人 | 24.8% |
| 97同 | 滋賀県草津市 | 14.1万人 | 24.8% |
| 97同 | 大阪府大東市 | 11.5万人 | 24.8% |
| 97同 | 沖縄県名護市 | 6.5万人 | 24.8% |
| 101 | 大阪府摂津市 | 8.6万人 | 24.7% |
| 102 | 山形県天童市 | 6万人 | 24.6% |
| 102同 | 大阪府寝屋川市 | 22.3万人 | 24.6% |
| 104 | 宮城県富谷市 | 5.2万人 | 24.4% |
| 104同 | 福島県福島市 | 26.2万人 | 24.4% |
| 104同 | 埼玉県坂戸市 | 9.9万人 | 24.4% |
| 107 | 岩手県滝沢市 | 5.4万人 | 24.3% |
| 107同 | 京都府久御山町 | 1.5万人 | 24.3% |
| 109 | 山形県東根市 | 4.7万人 | 24.2% |
| 109同 | 愛媛県新居浜市 | 11.1万人 | 24.2% |
| 111 | 新潟県弥彦村 | 7,401人 | 24.1% |
| 111同 | 長野県諏訪市 | 4.7万人 | 24.1% |
| 111同 | 岐阜県池田町 | 2.2万人 | 24.1% |
| 111同 | 兵庫県加古川市 | 25.6万人 | 24.1% |
| 115 | 山形県山形市 | 23.4万人 | 24% |
| 115同 | 岐阜県大垣市 | 15.6万人 | 24% |
| 115同 | 愛知県東浦町 | 5万人 | 24% |
| 115同 | 大阪府大阪市 | 280万人 | 24% |
| 119 | 静岡県吉田町 | 2.9万人 | 23.9% |
| 120 | 秋田県大潟村 | 2,916人 | 23.8% |
| 120同 | 三重県四日市市 | 30.5万人 | 23.8% |
| 120同 | 三重県明和町 | 2.3万人 | 23.8% |
| 120同 | 沖縄県宜野湾市 | 10万人 | 23.8% |
| 124 | 東京都荒川区 | 22.5万人 | 23.7% |
| 124同 | 岐阜県大野町 | 2.1万人 | 23.7% |
| 124同 | 愛知県小牧市 | 14.8万人 | 23.7% |
| 124同 | 大阪府羽曳野市 | 10.7万人 | 23.7% |
| 128 | 宮城県大河原町 | 2.3万人 | 23.5% |
| 128同 | 静岡県湖西市 | 5.7万人 | 23.5% |
| 130 | 栃木県小山市 | 16.7万人 | 23.4% |
| 130同 | 富山県射水市 | 8.9万人 | 23.4% |
| 130同 | 愛知県蒲郡市 | 7.7万人 | 23.4% |
| 130同 | 大阪府岸和田市 | 18.6万人 | 23.4% |
| 134 | 大阪府高石市 | 5.6万人 | 23.3% |
| 134同 | 大阪府忠岡町 | 1.6万人 | 23.3% |
| 136 | 大阪府泉大津市 | 7.2万人 | 23.2% |
| 137 | 青森県弘前市 | 15.7万人 | 23.1% |
| 137同 | 岐阜県岐阜市 | 39.7万人 | 23.1% |
| 137同 | 福岡県須恵町 | 3万人 | 23.1% |
| 140 | 東京都北区 | 36.7万人 | 23% |
| 140同 | 三重県伊勢市 | 11.7万人 | 23% |
| 140同 | 徳島県鳴門市 | 5.3万人 | 23% |
| 140同 | 沖縄県本部町 | 1.3万人 | 23% |
| 144 | 宮城県塩竈市 | 5.1万人 | 22.9% |
| 144同 | 山形県長井市 | 2.4万人 | 22.9% |
| 144同 | 神奈川県綾瀬市 | 8.4万人 | 22.9% |
| 144同 | 愛知県愛西市 | 6万人 | 22.9% |
| 144同 | 高知県芸西村 | 3,562人 | 22.9% |
| 144同 | 沖縄県沖縄市 | 14.2万人 | 22.9% |
| 150 | 埼玉県新座市 | 16.6万人 | 22.8% |
| 150同 | 新潟県田上町 | 1万人 | 22.8% |
| 150同 | 福岡県粕屋町 | 4.8万人 | 22.8% |
| 153 | 埼玉県朝霞市 | 14.6万人 | 22.7% |
| 153同 | 愛知県大治町 | 3.4万人 | 22.7% |
| 153同 | 沖縄県南城市 | 4.7万人 | 22.7% |
| 153同 | 沖縄県伊平屋村 | 1,205人 | 22.7% |
| 157 | 兵庫県伊丹市 | 20.1万人 | 22.6% |
| 157同 | 奈良県川西町 | 7,956人 | 22.6% |
| 159 | 千葉県酒々井町 | 2万人 | 22.5% |
| 159同 | 香川県坂出市 | 4.9万人 | 22.5% |
| 159同 | 沖縄県浦添市 | 11.6万人 | 22.5% |
| 162 | 青森県六ヶ所村 | 9,559人 | 22.4% |
| 162同 | 秋田県秋田市 | 29万人 | 22.4% |
| 162同 | 福島県郡山市 | 31万人 | 22.4% |
| 162同 | 茨城県常陸太田市 | 4.5万人 | 22.4% |
| 162同 | 新潟県三条市 | 9万人 | 22.4% |
| 162同 | 岐阜県坂祝町 | 8,231人 | 22.4% |
| 168 | 静岡県沼津市 | 18.4万人 | 22.3% |
| 168同 | 静岡県三島市 | 10.4万人 | 22.3% |
| 168同 | 岡山県倉敷市 | 47.1万人 | 22.3% |
| 171 | 長野県松本市 | 23.2万人 | 22.2% |
| 171同 | 長野県泰阜村 | 1,410人 | 22.2% |
| 171同 | 静岡県藤枝市 | 13.9万人 | 22.2% |
| 171同 | 滋賀県栗東市 | 7万人 | 22.2% |
| 171同 | 大阪府藤井寺市 | 6.2万人 | 22.2% |
| 171同 | 福岡県中間市 | 3.9万人 | 22.2% |
| 171同 | 熊本県高森町 | 5,758人 | 22.2% |
| 178 | 宮城県美里町 | 2.3万人 | 22.1% |
| 178同 | 大阪府島本町 | 3.3万人 | 22.1% |
| 178同 | 香川県善通寺市 | 2.9万人 | 22.1% |
| 181 | 茨城県日立市 | 16.1万人 | 22% |
| 181同 | 神奈川県平塚市 | 25.6万人 | 22% |
| 181同 | 福井県越前市 | 8万人 | 22% |
| 181同 | 兵庫県太子町 | 3.3万人 | 22% |
| 181同 | 奈良県大和郡山市 | 8.2万人 | 22% |
| 181同 | 宮崎県延岡市 | 11.2万人 | 22% |
| 181同 | 沖縄県西原町 | 3.6万人 | 22% |
| 188 | 福島県鏡石町 | 1.2万人 | 21.9% |
| 188同 | 埼玉県八潮市 | 9.4万人 | 21.9% |
| 188同 | 富山県富山市 | 40.1万人 | 21.9% |
| 188同 | 富山県高岡市 | 16.1万人 | 21.9% |
| 188同 | 愛知県犬山市 | 7.1万人 | 21.9% |
| 188同 | 滋賀県大津市 | 34.3万人 | 21.9% |
| 188同 | 京都府精華町 | 3.6万人 | 21.9% |
| 195 | 栃木県宇都宮市 | 51.3万人 | 21.8% |
| 195同 | 神奈川県二宮町 | 2.7万人 | 21.8% |
| 195同 | 愛知県尾張旭市 | 8.4万人 | 21.8% |
| 195同 | 大阪府東大阪市 | 47.9万人 | 21.8% |
| 199 | 神奈川県座間市 | 13.1万人 | 21.7% |
| 199同 | 静岡県磐田市 | 16.4万人 | 21.7% |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。基地局の数は包括免許?で届出のあった無線局の数で、つながりやすさを表すものではありません。総務省の公開データを編集・加工しています。