🔌 光回線のカバー率が低い街
光回線(FTTH)を利用できる世帯の割合が低い順。令和6年度末の推計値です。99% 以上の街は差がほとんど出ないため、99% に満たない街に限っています。数字のある 1,266市区町村を並べています。
世帯カバー率って??
| # | 街 | 人口 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福島県双葉町 | 5,090人 | 0% |
| 2 | 高知県大川村 | 345人 | 31% |
| 3 | 沖縄県北大東村 | 558人 | 63.2% |
| 4 | 高知県仁淀川町 | 4,304人 | 64.4% |
| 5 | 長野県天龍村 | 970人 | 67.6% |
| 6 | 沖縄県南大東村 | 1,198人 | 69.5% |
| 7 | 北海道南富良野町 | 2,160人 | 75% |
| 7同 | 長野県平谷村 | 364人 | 75% |
| 7同 | 香川県直島町 | 2,869人 | 75% |
| 7同 | 鹿児島県十島村 | 651人 | 75% |
| 7同 | 鹿児島県錦江町 | 5,972人 | 75% |
| 7同 | 沖縄県渡名喜村 | 277人 | 75% |
| 7同 | 沖縄県与那国町 | 1,694人 | 75% |
| 14 | 熊本県氷川町 | 1万人 | 75% |
| 15 | 北海道占冠村 | 1,523人 | 75.1% |
| 16 | 北海道音威子府村 | 588人 | 75.2% |
| 17 | 大分県杵築市 | 2.6万人 | 75.6% |
| 18 | 鹿児島県湧水町 | 8,114人 | 77.2% |
| 19 | 鹿児島県与論町 | 4,943人 | 77.2% |
| 20 | 愛媛県久万高原町 | 6,693人 | 78.4% |
| 21 | 沖縄県粟国村 | 671人 | 79.6% |
| 22 | 福井県あわら市 | 2.6万人 | 79.7% |
| 23 | 北海道当麻町 | 5,923人 | 80.2% |
| 24 | 沖縄県東村 | 1,681人 | 81.2% |
| 25 | 北海道泊村 | 1,379人 | 81.3% |
| 26 | 和歌山県高野町 | 2,578人 | 81.3% |
| 27 | 北海道猿払村 | 2,559人 | 81.7% |
| 28 | 滋賀県甲良町 | 6,297人 | 81.9% |
| 29 | 高知県芸西村 | 3,562人 | 82% |
| 30 | 青森県田子町 | 4,592人 | 82.1% |
| 31 | 北海道奥尻町 | 2,081人 | 82.5% |
| 32 | 鹿児島県長島町 | 9,150人 | 82.7% |
| 33 | 和歌山県すさみ町 | 3,374人 | 83% |
| 34 | 佐賀県唐津市 | 11.2万人 | 83.3% |
| 35 | 沖縄県国頭村 | 4,385人 | 83.6% |
| 36 | 熊本県益城町 | 3.4万人 | 83.6% |
| 37 | 岡山県津山市 | 9.4万人 | 83.9% |
| 38 | 鹿児島県大和村 | 1,353人 | 84% |
| 39 | 北海道古平町 | 2,510人 | 84% |
| 40 | 沖縄県本部町 | 1.3万人 | 84.1% |
| 41 | 鹿児島県垂水市 | 1.3万人 | 84.7% |
| 42 | 青森県東北町 | 1.6万人 | 85.1% |
| 42同 | 沖縄県金武町 | 1.2万人 | 85.1% |
| 44 | 鹿児島県南大隅町 | 5,650人 | 85.2% |
| 45 | 沖縄県伊平屋村 | 1,205人 | 85.4% |
| 46 | 岐阜県飛騨市 | 2.1万人 | 85.6% |
| 47 | 北海道鶴居村 | 2,368人 | 85.7% |
| 48 | 北海道平取町 | 4,361人 | 86% |
| 49 | 兵庫県多可町 | 1.8万人 | 86.4% |
| 50 | 北海道えりも町 | 3,934人 | 86.5% |
| 51 | 静岡県小山町 | 1.7万人 | 86.6% |
| 52 | 鹿児島県知名町 | 5,264人 | 86.7% |
| 53 | 鹿児島県瀬戸内町 | 7,909人 | 86.8% |
| 54 | 愛知県田原市 | 5.8万人 | 86.9% |
| 54同 | 兵庫県香美町 | 1.5万人 | 86.9% |
| 56 | 青森県蓬田村 | 2,360人 | 87.2% |
| 56同 | 沖縄県竹富町 | 4,242人 | 87.2% |
| 58 | 和歌山県印南町 | 7,493人 | 87.2% |
| 59 | 沖縄県伊是名村 | 1,243人 | 87.3% |
| 60 | 北海道夕張市 | 5,766人 | 87.4% |
| 61 | 宮崎県高千穂町 | 1.1万人 | 87.5% |
| 62 | 鹿児島県宇検村 | 1,582人 | 87.6% |
| 63 | 京都府和束町 | 3,272人 | 87.7% |
| 64 | 北海道厚沢部町 | 3,197人 | 87.8% |
| 64同 | 北海道新冠町 | 4,948人 | 87.8% |
| 66 | 宮崎県五ヶ瀬町 | 3,187人 | 87.8% |
| 67 | 鹿児島県南さつま市 | 3.1万人 | 87.9% |
| 68 | 岩手県葛巻町 | 5,115人 | 88.2% |
| 69 | 北海道歌志内市 | 2,473人 | 88.3% |
| 70 | 岩手県九戸村 | 4,956人 | 88.4% |
| 71 | 沖縄県久米島町 | 6,945人 | 88.4% |
| 72 | 北海道白老町 | 1.5万人 | 88.8% |
| 73 | 沖縄県大宜味村 | 2,905人 | 88.9% |
| 74 | 兵庫県加東市 | 3.9万人 | 89.1% |
| 75 | 長野県立科町 | 6,565人 | 89.1% |
| 75同 | 鹿児島県出水市 | 5.1万人 | 89.1% |
| 77 | 愛媛県伊予市 | 3.5万人 | 89.1% |
| 78 | 鹿児島県喜界町 | 6,191人 | 89.1% |
| 79 | 沖縄県宜野座村 | 6,616人 | 89.4% |
| 80 | 沖縄県座間味村 | 859人 | 89.4% |
| 81 | 鹿児島県奄美市 | 4万人 | 89.5% |
| 82 | 青森県佐井村 | 1,572人 | 89.5% |
| 83 | 北海道幌加内町 | 1,198人 | 89.8% |
| 84 | 京都府綾部市 | 3.1万人 | 89.8% |
| 85 | 青森県新郷村 | 1,965人 | 90.1% |
| 86 | 北海道神恵内村 | 718人 | 90.1% |
| 87 | 北海道上ノ国町 | 3,993人 | 90.1% |
| 88 | 岡山県備前市 | 3万人 | 90.1% |
| 89 | 滋賀県愛荘町 | 2.1万人 | 90.2% |
| 90 | 北海道せたな町 | 6,453人 | 90.2% |
| 91 | 北海道蘭越町 | 4,429人 | 90.3% |
| 92 | 高知県三原村 | 1,325人 | 90.4% |
| 93 | 北海道小清水町 | 4,255人 | 90.4% |
| 94 | 兵庫県加西市 | 4.1万人 | 90.6% |
| 95 | 静岡県伊豆の国市 | 4.5万人 | 90.6% |
| 96 | 福島県天栄村 | 5,087人 | 90.7% |
| 97 | 青森県東通村 | 5,415人 | 90.8% |
| 98 | 福井県おおい町 | 7,600人 | 90.8% |
| 99 | 青森県六ヶ所村 | 9,559人 | 90.8% |
| 100 | 鹿児島県伊佐市 | 2.2万人 | 90.8% |
| 101 | 愛知県豊山町 | 1.6万人 | 90.8% |
| 102 | 北海道豊頃町 | 2,782人 | 90.9% |
| 103 | 北海道共和町 | 5,324人 | 91% |
| 104 | 青森県大鰐町 | 8,009人 | 91% |
| 105 | 岩手県岩手町 | 1.1万人 | 91.1% |
| 106 | 北海道枝幸町 | 7,012人 | 91.1% |
| 107 | 北海道壮瞥町 | 2,223人 | 91.2% |
| 108 | 北海道置戸町 | 2,461人 | 91.2% |
| 109 | 福井県高浜町 | 9,391人 | 91.2% |
| 110 | 熊本県南関町 | 8,448人 | 91.4% |
| 111 | 高知県土佐清水市 | 1.1万人 | 91.4% |
| 112 | 長野県野沢温泉村 | 3,603人 | 91.4% |
| 113 | 鹿児島県南種子町 | 5,081人 | 91.4% |
| 114 | 北海道佐呂間町 | 4,577人 | 91.5% |
| 115 | 和歌山県みなべ町 | 1.1万人 | 91.5% |
| 116 | 沖縄県伊江村 | 4,201人 | 91.6% |
| 117 | 北海道初山別村 | 959人 | 91.6% |
| 118 | 北海道小平町 | 2,565人 | 91.6% |
| 119 | 北海道豊浦町 | 3,430人 | 91.7% |
| 119同 | 福岡県久山町 | 9,354人 | 91.7% |
| 121 | 滋賀県多賀町 | 7,242人 | 91.7% |
| 122 | 北海道上士幌町 | 4,677人 | 91.7% |
| 123 | 奈良県高取町 | 5,904人 | 91.8% |
| 124 | 北海道幌延町 | 2,011人 | 91.8% |
| 124同 | 兵庫県丹波篠山市 | 3.9万人 | 91.8% |
| 126 | 秋田県三種町 | 1.4万人 | 91.8% |
| 127 | 北海道興部町 | 3,422人 | 91.9% |
| 128 | 静岡県松崎町 | 5,489人 | 91.9% |
| 129 | 鹿児島県大崎町 | 1.2万人 | 91.9% |
| 130 | 熊本県甲佐町 | 9,743人 | 92% |
| 131 | 佐賀県神埼市 | 3万人 | 92% |
| 132 | 鹿児島県屋久島町 | 1.1万人 | 92% |
| 133 | 青森県平内町 | 9,506人 | 92% |
| 133同 | 福島県柳津町 | 2,768人 | 92% |
| 135 | 熊本県嘉島町 | 1万人 | 92.1% |
| 136 | 北海道雄武町 | 3,917人 | 92.1% |
| 137 | 福島県昭和村 | 1,040人 | 92.2% |
| 138 | 山口県山陽小野田市 | 5.8万人 | 92.2% |
| 139 | 北海道知内町 | 3,700人 | 92.2% |
| 140 | 岡山県久米南町 | 4,214人 | 92.3% |
| 141 | 鹿児島県南九州市 | 3.1万人 | 92.3% |
| 142 | 山口県萩市 | 4.1万人 | 92.3% |
| 143 | 愛媛県愛南町 | 1.8万人 | 92.4% |
| 144 | 鹿児島県曽於市 | 3.1万人 | 92.4% |
| 145 | 北海道弟子屈町 | 6,327人 | 92.4% |
| 146 | 北海道長万部町 | 4,588人 | 92.4% |
| 147 | 北海道礼文町 | 2,142人 | 92.5% |
| 148 | 北海道積丹町 | 1,617人 | 92.5% |
| 149 | 静岡県河津町 | 6,209人 | 92.5% |
| 150 | 青森県西目屋村 | 1,166人 | 92.5% |
| 151 | 北海道中川町 | 1,259人 | 92.6% |
| 151同 | 北海道西興部村 | 936人 | 92.6% |
| 153 | 兵庫県淡路市 | 4.1万人 | 92.6% |
| 154 | 和歌山県上富田町 | 1.6万人 | 92.8% |
| 155 | 兵庫県養父市 | 2万人 | 92.8% |
| 156 | 北海道岩内町 | 1.1万人 | 92.8% |
| 157 | 熊本県玉東町 | 5,086人 | 92.8% |
| 158 | 徳島県三好市 | 2.2万人 | 92.9% |
| 158同 | 福岡県小竹町 | 6,798人 | 92.9% |
| 160 | 京都府宇治田原町 | 8,570人 | 92.9% |
| 160同 | 熊本県水俣市 | 2.1万人 | 92.9% |
| 162 | 北海道京極町 | 2,752人 | 92.9% |
| 162同 | 鹿児島県鹿屋市 | 9.8万人 | 92.9% |
| 164 | 長崎県小値賀町 | 2,063人 | 92.9% |
| 165 | 長野県川上村 | 3,547人 | 92.9% |
| 166 | 和歌山県九度山町 | 3,628人 | 93% |
| 167 | 和歌山県有田川町 | 2.5万人 | 93% |
| 168 | 兵庫県上郡町 | 1.3万人 | 93% |
| 169 | 兵庫県小野市 | 4.7万人 | 93% |
| 170 | 北海道上砂川町 | 2,252人 | 93% |
| 170同 | 福岡県鞍手町 | 1.5万人 | 93% |
| 172 | 北海道福島町 | 3,278人 | 93.1% |
| 173 | 島根県隠岐の島町 | 1.3万人 | 93.1% |
| 174 | 東京都小笠原村 | 2,461人 | 93.2% |
| 175 | 北海道沼田町 | 2,717人 | 93.2% |
| 176 | 北海道滝上町 | 2,164人 | 93.2% |
| 177 | 北海道下川町 | 2,764人 | 93.2% |
| 178 | 青森県横浜町 | 3,937人 | 93.3% |
| 179 | 北海道増毛町 | 3,522人 | 93.3% |
| 180 | 岩手県一戸町 | 1万人 | 93.3% |
| 180同 | 鹿児島県阿久根市 | 1.8万人 | 93.3% |
| 182 | 石川県宝達志水町 | 1.2万人 | 93.3% |
| 182同 | 福岡県うきは市 | 2.7万人 | 93.3% |
| 182同 | 鹿児島県さつま町 | 1.8万人 | 93.3% |
| 185 | 高知県安芸市 | 1.5万人 | 93.3% |
| 186 | 静岡県熱海市 | 3.3万人 | 93.4% |
| 186同 | 鹿児島県龍郷町 | 5,895人 | 93.4% |
| 188 | 北海道遠別町 | 2,182人 | 93.4% |
| 189 | 静岡県南伊豆町 | 7,161人 | 93.4% |
| 189同 | 宮崎県木城町 | 4,630人 | 93.4% |
| 191 | 熊本県山都町 | 1.2万人 | 93.5% |
| 192 | 福島県三島町 | 1,284人 | 93.5% |
| 193 | 北海道美深町 | 3,567人 | 93.5% |
| 193同 | 兵庫県新温泉町 | 1.2万人 | 93.5% |
| 195 | 北海道乙部町 | 3,019人 | 93.5% |
| 196 | 福島県鮫川村 | 2,747人 | 93.5% |
| 197 | 岩手県西和賀町 | 4,486人 | 93.6% |
| 198 | 広島県三原市 | 8.6万人 | 93.6% |
| 198同 | 山口県阿武町 | 2,861人 | 93.6% |
| 200 | 青森県十和田市 | 5.7万人 | 93.6% |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。基地局の数は包括免許?で届出のあった無線局の数で、つながりやすさを表すものではありません。総務省の公開データを編集・加工しています。