トップ › ランキング › 人口1万人あたりの基地局が多い街
🧍 人口1万人あたりの基地局が多い街
2026年9月14日時点の届出局数を、住民基本台帳人口で割って1万人あたりにした数が多い順。人口の少ない街ほど大きくなりやすい数字です。数字のある 1,741市区町村を並べています。
人口1万人あたりって??📖 大手3社の実効速度は、こう公表されている →
| # | 街 | 人口 | 1万人あたり |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県上北山村 | 414人 | 1,739.1局 |
| 2 | 奈良県野迫川村 | 312人 | 1,378.2局 |
| 3 | 愛知県豊根村 | 886人 | 1,015.8局 |
| 4 | 福島県檜枝岐村 | 483人 | 931.7局 |
| 5 | 奈良県川上村 | 1,165人 | 909.9局 |
| 6 | 奈良県十津川村 | 2,688人 | 848.2局 |
| 7 | 山梨県早川町 | 798人 | 827.1局 |
| 8 | 福島県鮫川村 | 2,747人 | 822.7局 |
| 9 | 奈良県黒滝村 | 576人 | 746.5局 |
| 10 | 熊本県五木村 | 893人 | 739.1局 |
| 11 | 東京都青ヶ島村 | 155人 | 709.7局 |
| 12 | 高知県大川村 | 345人 | 695.7局 |
| 13 | 長野県売木村 | 462人 | 671局 |
| 14 | 東京都千代田区 | 6.9万人 | 670.4局 |
| 15 | 宮崎県椎葉村 | 2,334人 | 664.1局 |
| 16 | 長野県平谷村 | 364人 | 659.3局 |
| 17 | 奈良県東吉野村 | 1,431人 | 642.9局 |
| 18 | 鹿児島県十島村 | 651人 | 629.8局 |
| 19 | 北海道音威子府村 | 588人 | 629.3局 |
| 20 | 奈良県下北山村 | 782人 | 626.6局 |
| 21 | 岐阜県白川村 | 1,455人 | 618.6局 |
| 22 | 奈良県天川村 | 1,175人 | 612.8局 |
| 23 | 福島県葛尾村 | 1,217人 | 599.8局 |
| 24 | 北海道占冠村 | 1,523人 | 590.9局 |
| 25 | 山梨県道志村 | 1,488人 | 578局 |
| 26 | 北海道神恵内村 | 718人 | 557.1局 |
| 27 | 長野県天龍村 | 970人 | 556.7局 |
| 28 | 和歌山県古座川町 | 2,223人 | 553.3局 |
| 29 | 宮崎県西米良村 | 991人 | 544.9局 |
| 30 | 北海道幌加内町 | 1,198人 | 542.6局 |
| 31 | 福島県川内村 | 2,179人 | 532.4局 |
| 32 | 長野県根羽村 | 789人 | 519.6局 |
| 33 | 群馬県南牧村 | 1,365人 | 512.8局 |
| 34 | 高知県大豊町 | 2,867人 | 502.3局 |
| 35 | 山梨県鳴沢村 | 3,059人 | 500.2局 |
| 36 | 高知県北川村 | 1,161人 | 499.6局 |
| 37 | 京都府伊根町 | 1,824人 | 498.9局 |
| 38 | 群馬県上野村 | 983人 | 498.5局 |
| 39 | 北海道島牧村 | 1,234人 | 486.2局 |
| 40 | 東京都檜原村 | 1,902人 | 483.7局 |
| 41 | 長野県王滝村 | 628人 | 477.7局 |
| 42 | 鹿児島県三島村 | 356人 | 477.5局 |
| 43 | 長野県北相木村 | 624人 | 464.7局 |
| 44 | 和歌山県すさみ町 | 3,374人 | 462.4局 |
| 45 | 岩手県岩泉町 | 7,625人 | 459局 |
| 46 | 奈良県御杖村 | 1,297人 | 447.2局 |
| 47 | 山梨県小菅村 | 613人 | 440.5局 |
| 48 | 長野県栄村 | 1,501人 | 439.7局 |
| 49 | 群馬県神流町 | 1,456人 | 432.7局 |
| 50 | 新潟県粟島浦村 | 307人 | 423.5局 |
| 51 | 福島県金山町 | 1,702人 | 423局 |
| 52 | 北海道積丹町 | 1,617人 | 420.5局 |
| 53 | 神奈川県箱根町 | 1.1万人 | 417局 |
| 54 | 広島県安芸太田町 | 5,223人 | 411.6局 |
| 55 | 愛知県東栄町 | 2,610人 | 406.1局 |
| 56 | 福島県古殿町 | 4,394人 | 405.1局 |
| 57 | 宮城県七ヶ宿町 | 1,162人 | 404.5局 |
| 58 | 和歌山県高野町 | 2,578人 | 399.5局 |
| 59 | 長野県大鹿村 | 854人 | 398.1局 |
| 60 | 和歌山県北山村 | 380人 | 394.7局 |
| 61 | 高知県梼原町 | 3,016人 | 394.6局 |
| 62 | 福島県塙町 | 7,623人 | 392.2局 |
| 63 | 長野県軽井沢町 | 2.2万人 | 392局 |
| 64 | 群馬県嬬恋村 | 8,958人 | 390.7局 |
| 65 | 福島県北塩原村 | 2,342人 | 384.3局 |
| 66 | 北海道陸別町 | 2,044人 | 381.6局 |
| 67 | 高知県三原村 | 1,325人 | 377.4局 |
| 68 | 宮崎県諸塚村 | 1,353人 | 376.9局 |
| 69 | 島根県美郷町 | 3,950人 | 374.7局 |
| 70 | 青森県新郷村 | 1,965人 | 371.5局 |
| 71 | 岡山県新庄村 | 755人 | 370.9局 |
| 72 | 北海道鶴居村 | 2,368人 | 367.4局 |
| 73 | 北海道西興部村 | 936人 | 363.2局 |
| 74 | 北海道浦幌町 | 3,999人 | 362.6局 |
| 75 | 長野県小谷村 | 2,779人 | 359.8局 |
| 76 | 高知県仁淀川町 | 4,304人 | 357.8局 |
| 77 | 島根県川本町 | 2,927人 | 355.3局 |
| 78 | 東京都三宅村 | 2,133人 | 351.6局 |
| 79 | 徳島県那賀町 | 6,797人 | 350.2局 |
| 80 | 福島県昭和村 | 1,040人 | 346.2局 |
| 81 | 山梨県丹波山村 | 492人 | 345.5局 |
| 82 | 熊本県球磨村 | 2,557人 | 344.2局 |
| 83 | 群馬県片品村 | 3,787人 | 343.3局 |
| 84 | 鳥取県日南町 | 3,731人 | 343.1局 |
| 85 | 北海道壮瞥町 | 2,223人 | 341.9局 |
| 86 | 島根県津和野町 | 6,225人 | 340.6局 |
| 87 | 山梨県山中湖村 | 5,770人 | 339.7局 |
| 88 | 岐阜県七宗町 | 3,066人 | 339.2局 |
| 89 | 北海道赤井川村 | 1,475人 | 339局 |
| 90 | 北海道喜茂別町 | 1,928人 | 337.1局 |
| 91 | 愛知県設楽町 | 3,991人 | 335.8局 |
| 92 | 北海道上川町 | 3,013人 | 335.2局 |
| 93 | 栃木県那須町 | 2.3万人 | 334.9局 |
| 94 | 北海道中川町 | 1,259人 | 333.6局 |
| 95 | 岡山県西粟倉村 | 1,296人 | 331.8局 |
| 96 | 福島県飯舘村 | 4,345人 | 329.1局 |
| 97 | 北海道南富良野町 | 2,160人 | 328.7局 |
| 98 | 岩手県田野畑村 | 2,800人 | 328.6局 |
| 99 | 奈良県山添村 | 2,965人 | 327.2局 |
| 100 | 奈良県曽爾村 | 1,229人 | 325.5局 |
| 101 | 宮崎県美郷町 | 4,398人 | 325.1局 |
| 102 | 北海道幌延町 | 2,011人 | 323.2局 |
| 103 | 高知県津野町 | 5,044人 | 317.2局 |
| 104 | 東京都奥多摩町 | 4,369人 | 313.6局 |
| 105 | 北海道初山別村 | 959人 | 312.8局 |
| 106 | 岐阜県白川町 | 6,707人 | 311.6局 |
| 107 | 福島県三島町 | 1,284人 | 311.5局 |
| 108 | 北海道豊浦町 | 3,430人 | 309局 |
| 109 | 島根県飯南町 | 4,247人 | 308.5局 |
| 110 | 鳥取県若桜町 | 2,575人 | 306.8局 |
| 111 | 鳥取県日野町 | 2,550人 | 305.9局 |
| 112 | 岩手県葛巻町 | 5,115人 | 301.1局 |
| 113 | 新潟県阿賀町 | 8,719人 | 299.3局 |
| 114 | 愛媛県久万高原町 | 6,693人 | 298.8局 |
| 115 | 島根県知夫村 | 571人 | 297.7局 |
| 116 | 岩手県住田町 | 4,547人 | 296.9局 |
| 117 | 北海道中頓別町 | 1,421人 | 295.6局 |
| 118 | 北海道豊頃町 | 2,782人 | 294.8局 |
| 119 | 新潟県湯沢町 | 8,304人 | 291.4局 |
| 120 | 北海道津別町 | 3,881人 | 291.2局 |
| 121 | 福島県柳津町 | 2,768人 | 289局 |
| 122 | 北海道滝上町 | 2,164人 | 286.5局 |
| 123 | 北海道足寄町 | 5,775人 | 285.7局 |
| 123同 | 福島県下郷町 | 4,621人 | 285.7局 |
| 125 | 徳島県美波町 | 5,525人 | 284.2局 |
| 126 | 熊本県山江村 | 3,092人 | 281.4局 |
| 127 | 北海道小平町 | 2,565人 | 280.7局 |
| 128 | 長野県小川村 | 2,177人 | 280.2局 |
| 129 | 群馬県下仁田町 | 5,897人 | 279.8局 |
| 130 | 鳥取県江府町 | 2,432人 | 279.6局 |
| 131 | 岐阜県東白川村 | 1,970人 | 279.2局 |
| 132 | 高知県大月町 | 4,238人 | 278.4局 |
| 133 | 千葉県大多喜町 | 7,810人 | 277.8局 |
| 134 | 静岡県南伊豆町 | 7,161人 | 276.5局 |
| 135 | 秋田県上小阿仁村 | 1,789人 | 273.9局 |
| 135同 | 福島県小野町 | 8,615人 | 273.9局 |
| 137 | 和歌山県日高川町 | 8,763人 | 272.7局 |
| 138 | 高知県馬路村 | 742人 | 269.5局 |
| 139 | 福島県平田村 | 5,241人 | 269局 |
| 140 | 北海道平取町 | 4,361人 | 268.3局 |
| 141 | 奈良県吉野町 | 5,603人 | 265.9局 |
| 142 | 北海道遠別町 | 2,182人 | 265.8局 |
| 143 | 東京都利島村 | 303人 | 264局 |
| 144 | 徳島県上勝町 | 1,289人 | 263.8局 |
| 145 | 神奈川県清川村 | 2,653人 | 260.1局 |
| 146 | 岩手県普代村 | 2,244人 | 258.5局 |
| 147 | 京都府南山城村 | 2,323人 | 258.3局 |
| 148 | 山梨県身延町 | 9,356人 | 257.6局 |
| 149 | 愛媛県松野町 | 3,396人 | 256.2局 |
| 150 | 長野県泰阜村 | 1,410人 | 255.3局 |
| 151 | 群馬県長野原町 | 5,018人 | 255.1局 |
| 152 | 高知県四万十町 | 1.5万人 | 254.6局 |
| 153 | 高知県東洋町 | 1,968人 | 254.1局 |
| 154 | 長野県南木曽町 | 3,584人 | 253.9局 |
| 155 | 島根県吉賀町 | 5,437人 | 248.3局 |
| 156 | 徳島県海陽町 | 7,965人 | 247.3局 |
| 157 | 宮崎県日之影町 | 3,321人 | 246.9局 |
| 158 | 北海道泊村 | 1,379人 | 246.6局 |
| 159 | 長野県木曽町 | 9,613人 | 246.5局 |
| 160 | 福井県池田町 | 2,112人 | 246.2局 |
| 161 | 青森県東通村 | 5,415人 | 245.6局 |
| 162 | 北海道興部町 | 3,422人 | 245.5局 |
| 163 | 長野県南相木村 | 898人 | 245局 |
| 164 | 北海道木古内町 | 3,404人 | 243.8局 |
| 164同 | 長野県長和町 | 5,415人 | 243.8局 |
| 166 | 青森県外ヶ浜町 | 4,803人 | 243.6局 |
| 167 | 岩手県西和賀町 | 4,486人 | 243局 |
| 168 | 高知県中土佐町 | 5,650人 | 242.5局 |
| 169 | 山形県小国町 | 6,244人 | 241.8局 |
| 170 | 広島県庄原市 | 3万人 | 241.4局 |
| 171 | 山口県阿武町 | 2,861人 | 241.2局 |
| 172 | 北海道奥尻町 | 2,081人 | 240.3局 |
| 172同 | 福井県南越前町 | 9,238人 | 240.3局 |
| 174 | 熊本県津奈木町 | 4,001人 | 239.9局 |
| 175 | 北海道黒松内町 | 2,335人 | 239.8局 |
| 176 | 北海道北竜町 | 1,551人 | 238.6局 |
| 177 | 宮崎県五ヶ瀬町 | 3,187人 | 238.5局 |
| 178 | 北海道礼文町 | 2,142人 | 238.1局 |
| 179 | 島根県邑南町 | 9,305人 | 237.5局 |
| 180 | 東京都大島町 | 6,589人 | 236.8局 |
| 181 | 北海道えりも町 | 3,934人 | 236.4局 |
| 182 | 広島県神石高原町 | 7,569人 | 233.8局 |
| 183 | 新潟県出雲崎町 | 3,766人 | 233.7局 |
| 184 | 石川県輪島市 | 2万人 | 233.5局 |
| 185 | 長野県上松町 | 3,813人 | 233.4局 |
| 185同 | 沖縄県竹富町 | 4,242人 | 233.4局 |
| 187 | 北海道増毛町 | 3,522人 | 232.8局 |
| 188 | 山梨県南部町 | 6,593人 | 232.1局 |
| 189 | 鹿児島県南大隅町 | 5,650人 | 231.9局 |
| 190 | 高知県土佐町 | 3,417人 | 231.2局 |
| 191 | 千葉県長南町 | 6,894人 | 229.2局 |
| 192 | 静岡県河津町 | 6,209人 | 228.7局 |
| 193 | 北海道標茶町 | 6,698人 | 228.4局 |
| 194 | 北海道蘭越町 | 4,429人 | 228局 |
| 194同 | 宮城県丸森町 | 1.1万人 | 228局 |
| 194同 | 福島県天栄村 | 5,087人 | 228局 |
| 197 | 北海道上ノ国町 | 3,993人 | 227.9局 |
| 198 | 長野県生坂村 | 1,586人 | 227局 |
| 199 | 千葉県長柄町 | 6,090人 | 226.6局 |
| 200 | 熊本県山都町 | 1.2万人 | 223.6局 |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。基地局の数は包括免許?で届出のあった無線局の数で、つながりやすさを表すものではありません。総務省の公開データを編集・加工しています。