群馬県の電波と光回線
群馬県の 35市区町村の合計です。人口は 189万人(令和8年1月1日)。
- 届出基地局の合計(2026年9月14日時点)
- 9,404局携帯 4社。うち屋内小型・フェムトセルが 2,341局
- 人口 1万人あたり
- 49.7局全国では 53.8局
- 1 km² あたり
- 1.5局面積 6,358.02 km²
- 光回線の世帯カバー率(令和6年度末)
- 95.6%県内の市区町村の中央値は 95%
局数は包括免許?で届け出?のあった無線局の数で、つながりやすさを表すものではありません。光回線の値は令和6年度末(2025年3月末時点)に、事業者の情報などから一定の仮定のもとで推計されたものです。
市区町村の一覧
届出基地局の多い順。数字の無いところは「—」です。
| 街 | 届出局数 | 1万人あたり? | 光回線? | いちばん多い会社 |
|---|---|---|---|---|
| 高崎市 | 1,501局 | 41.2局 | 95.1% | ソフトバンク |
| 前橋市 | 1,318局 | 40.2局 | 95% | ソフトバンク |
| 太田市 | 731局 | 32.9局 | 95.9% | ソフトバンク |
| 伊勢崎市 | 633局 | 29.9局 | 95% | ソフトバンク |
| 桐生市 | 540局 | 54.4局 | 95.8% | ソフトバンク |
| 渋川市 | 425局 | 59.6局 | 95% | NTTドコモ |
| 安中市 | 412局 | 77.8局 | 95% | ソフトバンク |
| 嬬恋村 | 350局 | 390.7局 | 95.1% | NTTドコモ |
| みなかみ町 | 349局 | 210.4局 | 95.3% | ソフトバンク |
| 沼田市 | 303局 | 71局 | 95.5% | NTTドコモ |
| 藤岡市 | 257局 | 42.2局 | 94.9% | ソフトバンク |
| 富岡市 | 256局 | 57.5局 | 95.3% | ソフトバンク |
| 中之条町 | 224局 | 159.4局 | 94.6% | NTTドコモ |
| みどり市 | 221局 | 45.9局 | 95.1% | ソフトバンク |
| 館林市 | 205局 | 28局 | 99.7% | ソフトバンク |
| 東吾妻町 | 194局 | 165.1局 | 95.3% | NTTドコモ |
| 下仁田町 | 165局 | 279.8局 | 95.1% | NTTドコモ |
| 片品村 | 130局 | 343.3局 | 95% | NTTドコモ |
| 長野原町 | 128局 | 255.1局 | 95% | NTTドコモ |
| 玉村町 | 115局 | 32.6局 | 95% | ソフトバンク |
| 大泉町 | 106局 | 25.7局 | 95% | ソフトバンク |
| 吉岡町 | 84局 | 36.8局 | 95% | ソフトバンク |
| 草津町 | 78局 | 129.5局 | 95% | ソフトバンク |
| 邑楽町 | 76局 | 29.9局 | 100% | ソフトバンク |
| 榛東村 | 73局 | 50.2局 | 95% | KDDI |
| 南牧村 | 70局 | 512.8局 | 100% | KDDI |
| 甘楽町 | 67局 | 54.2局 | 95% | NTTドコモ |
| 昭和村 | 67局 | 97.4局 | 95.5% | KDDI |
| 神流町 | 63局 | 432.7局 | 100% | KDDI |
| 高山村 | 57局 | 176.3局 | 95% | NTTドコモ |
| 上野村 | 49局 | 498.5局 | 100% | 同数 |
| 板倉町 | 49局 | 36.8局 | 100% | ソフトバンク |
| 千代田町 | 41局 | 38.1局 | 100% | ソフトバンク |
| 川場村 | 35局 | 120.1局 | 95% | ソフトバンク |
| 明和町 | 32局 | 30.1局 | 100% | ソフトバンク |
「同数」は、届出局数がいちばん多い会社が 2社以上で並んでいる街です(群馬県に 1市区町村)。
群馬県の街が並ぶランキング
群馬県で絞り込んだ一覧が開きます。順位は全国の順位ではなく、絞り込んだ中での順番です。