島のスマホ、その先は海の中。
宮古島から久米島へ。海底ケーブルでつながる4つの島をたどる。
話をたどる沖縄県の 41市区町村の合計です。人口は 148万人(令和8年1月1日)。
街によって、設備の分布はどう違う?
色は街ごとの届出数。電波の到達範囲ではありません。
親回線の設備と、契約サービス固有の混雑・速度は別のものです。
ドラッグで移動・ホイールで拡大・街をクリックでページへ1本指でページをスクロール・2本指で地図を移動/ピンチで拡大・街をタップでページへ
選んだキャリアの届出基地局数。屋内小型局・フェムトセルも含みます。 色の区切りは全国・都道府県・4社で共通です。
NTTドコモ・総局数の地図。街の一覧から詳しい比較へ進めます。
出典:総務省 電波利用ポータルの無線局情報を加工。人口:令和8年1月1日、FTTH:令和6年度末(推計)。面積・境界:国土交通省「国土数値情報(行政区域)」を簡略化(japan-topography経由)。政令市は市単位。境界の細部・面積は近似です。
届出基地局数の多い順と、最多社との差です。局数は実際のサービスエリアや通信品質の順位ではありません。
NTTドコモ: NRを含む届出 144局/KDDI(au): NRを含む届出 811局/SoftBank: NRを含む届出 666局/楽天モバイル: NRを含む届出 0局
基準日: 2026年9月14日。人口・面積あたりは、この集計の人口・面積を分母に計算。NRを含む届出割合は、5G人口カバー率や5Gの到達範囲ではありません。
41市区町村を、会社ごと・指標ごとに同じ階級へ分けた件数です。横棒の長さは、そのグラフ内の市区町村数です。
データなし 7市区町村
基準日: 2026年9月14日。母集団は41市区町村。人口・面積あたりは各市区町村の値、NRは各社のNRを含む届出局数÷総局数です。NRの割合は5G人口カバー率・5Gの到達範囲を示しません。
局数は包括免許?で届け出?のあった無線局の数で、つながりやすさを表すものではありません。光回線の値は令和6年度末(2025年3月末時点)に、事業者の情報などから一定の仮定のもとで推計されたものです。
届出基地局の多い順。数字の無いところは「—」です。
| 街 | 届出局数 | 1万人あたり? | 光回線? | いちばん多い会社 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 1,284局 | 41.1局 | 99.9% | ソフトバンク |
| うるま市 | 474局 | 37.2局 | 98.8% | ソフトバンク |
| 沖縄市 | 459局 | 32.4局 | 99.9% | ソフトバンク |
| 宮古島市 | 410局 | 73.9局 | 94.9% | ソフトバンク |
| 名護市 | 403局 | 61.8局 | 97.3% | ソフトバンク |
| 浦添市 | 374局 | 32.4局 | 100% | KDDI |
| 石垣市 | 347局 | 70.1局 | 97.5% | ソフトバンク |
| 宜野湾市 | 340局 | 33.9局 | 100% | KDDI |
| 南城市 | 233局 | 49.2局 | 94.2% | ソフトバンク |
| 糸満市 | 229局 | 36.8局 | 98.5% | ソフトバンク |
| 豊見城市 | 213局 | 32.3局 | 100% | ソフトバンク |
| 恩納村 | 207局 | 184.3局 | 99.6% | ソフトバンク |
| 北谷町 | 182局 | 62.5局 | 98.6% | ソフトバンク |
| 読谷村 | 169局 | 39.9局 | 100% | ソフトバンク |
| 本部町 | 152局 | 118局 | 84.1% | ソフトバンク |
| 南風原町 | 136局 | 32.8局 | 95.2% | KDDI |
| 西原町 | 132局 | 37.1局 | 99.9% | KDDI |
| 八重瀬町 | 123局 | 36.5局 | 98.7% | ソフトバンク |
| 今帰仁村 | 120局 | 131.5局 | 94.1% | ソフトバンク |
| 竹富町 | 99局 | 233.4局 | 87.2% | 同数 |
| 国頭村 | 92局 | 209.8局 | 83.6% | ソフトバンク |
| 金武町 | 84局 | 73局 | 85.1% | ソフトバンク |
| 北中城村 | 82局 | 45.7局 | 99.2% | ソフトバンク |
| 中城村 | 79局 | 34.5局 | 100% | ソフトバンク |
| 久米島町 | 74局 | 106.6局 | 88.4% | ソフトバンク |
| 大宜味村 | 63局 | 216.9局 | 88.9% | ソフトバンク |
| 宜野座村 | 60局 | 90.7局 | 89.4% | ソフトバンク |
| 嘉手納町 | 56局 | 43.2局 | 99.5% | ソフトバンク |
| 与那原町 | 54局 | 27.2局 | 100% | KDDI |
| 東村 | 37局 | 220.1局 | 81.2% | ソフトバンク |
| 与那国町 | 33局 | 194.8局 | 75% | ソフトバンク |
| 伊江村 | 25局 | 59.5局 | 91.6% | ソフトバンク |
| 伊平屋村 | 22局 | 182.6局 | 85.4% | ソフトバンク |
| 南大東村 | 20局 | 166.9局 | 69.5% | NTTドコモ |
| 伊是名村 | 16局 | 128.7局 | 87.3% | ソフトバンク |
| 渡嘉敷村 | 13局 | 201.2局 | 95% | ソフトバンク |
| 座間味村 | 13局 | 151.3局 | 89.4% | ソフトバンク |
| 粟国村 | 10局 | 149局 | 79.6% | 同数 |
| 多良間村 | 10局 | 97.4局 | 99.4% | NTTドコモ |
| 渡名喜村 | 5局 | 180.5局 | 75% | 同数 |
| 北大東村 | 5局 | 89.6局 | 63.2% | 同数 |
「同数」は、届出局数がいちばん多い会社が 2社以上で並んでいる街です(沖縄県に 4市区町村)。
沖縄県で絞り込んだ一覧が開きます。順位は全国の順位ではなく、絞り込んだ中での順番です。