📶 NTTドコモの基地局が多い街
株式会社NTTドコモが開設を届け出ている基地局の数が多い順。2026年9月14日時点の届出局数です。数字のある 1,741市区町村を並べています。
基地局って??📖 昼に遅くなるのはなぜか、その格安SIMはどの網を借りているか →
| # | 街 | 人口 | 届出局数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県横浜市 | 375万人 | 3,178局 |
| 2 | 大阪府大阪市 | 280万人 | 3,008局 |
| 3 | 新潟県新潟市 | 75.5万人 | 2,248局 |
| 4 | 愛知県名古屋市 | 231万人 | 2,153局 |
| 5 | 北海道札幌市 | 195万人 | 2,091局 |
| 6 | 京都府京都市 | 137万人 | 1,343局 |
| 7 | 兵庫県神戸市 | 149万人 | 1,318局 |
| 8 | 福岡県福岡市 | 162万人 | 1,317局 |
| 9 | 東京都千代田区 | 6.9万人 | 1,193局 |
| 10 | 東京都新宿区 | 35.5万人 | 1,073局 |
| 11 | 東京都中央区 | 19.1万人 | 1,065局 |
| 12 | 東京都渋谷区 | 23.1万人 | 1,062局 |
| 13 | 東京都港区 | 27万人 | 1,047局 |
| 14 | 宮城県仙台市 | 106万人 | 1,025局 |
| 15 | 神奈川県川崎市 | 154万人 | 986局 |
| 16 | 東京都江東区 | 54.3万人 | 903局 |
| 17 | 埼玉県さいたま市 | 136万人 | 897局 |
| 18 | 東京都世田谷区 | 92.9万人 | 804局 |
| 19 | 広島県広島市 | 117万人 | 747局 |
| 20 | 千葉県千葉市 | 98.7万人 | 668局 |
| 21 | 東京都大田区 | 74.5万人 | 657局 |
| 22 | 福岡県北九州市 | 90.6万人 | 631局 |
| 23 | 静岡県静岡市 | 66.8万人 | 599局 |
| 24 | 長野県長野市 | 36万人 | 594局 |
| 25 | 東京都品川区 | 41.6万人 | 593局 |
| 26 | 鹿児島県鹿児島市 | 58.7万人 | 570局 |
| 27 | 静岡県浜松市 | 77.8万人 | 560局 |
| 27同 | 熊本県熊本市 | 72.9万人 | 560局 |
| 29 | 東京都豊島区 | 29.6万人 | 543局 |
| 30 | 福島県いわき市 | 29.9万人 | 455局 |
| 31 | 栃木県宇都宮市 | 51.3万人 | 438局 |
| 32 | 神奈川県相模原市 | 71.4万人 | 436局 |
| 33 | 愛知県豊田市 | 41.4万人 | 434局 |
| 33同 | 岡山県岡山市 | 69.3万人 | 434局 |
| 35 | 東京都台東区 | 21.8万人 | 430局 |
| 36 | 東京都練馬区 | 75.1万人 | 421局 |
| 37 | 東京都八王子市 | 55.9万人 | 418局 |
| 38 | 長崎県長崎市 | 38.6万人 | 396局 |
| 39 | 東京都文京区 | 23.7万人 | 386局 |
| 40 | 神奈川県横須賀市 | 37.5万人 | 377局 |
| 41 | 群馬県高崎市 | 36.4万人 | 366局 |
| 42 | 大阪府堺市 | 80.9万人 | 365局 |
| 43 | 東京都杉並区 | 58.3万人 | 361局 |
| 44 | 兵庫県西宮市 | 48万人 | 357局 |
| 45 | 東京都目黒区 | 28.3万人 | 356局 |
| 46 | 富山県富山市 | 40.1万人 | 355局 |
| 47 | 東京都江戸川区 | 69.7万人 | 348局 |
| 48 | 大分県大分市 | 47.1万人 | 346局 |
| 49 | 東京都足立区 | 70.3万人 | 342局 |
| 50 | 千葉県船橋市 | 65.2万人 | 336局 |
| 51 | 兵庫県姫路市 | 52万人 | 335局 |
| 52 | 東京都板橋区 | 58.4万人 | 332局 |
| 53 | 東京都町田市 | 43万人 | 329局 |
| 54 | 滋賀県大津市 | 34.3万人 | 321局 |
| 55 | 石川県金沢市 | 44.2万人 | 320局 |
| 56 | 群馬県前橋市 | 32.8万人 | 312局 |
| 57 | 新潟県長岡市 | 25.2万人 | 302局 |
| 58 | 埼玉県川口市 | 60.9万人 | 295局 |
| 59 | 香川県高松市 | 41.6万人 | 292局 |
| 59同 | 宮崎県宮崎市 | 39.1万人 | 292局 |
| 61 | 東京都北区 | 36.7万人 | 289局 |
| 62 | 愛媛県松山市 | 49.3万人 | 288局 |
| 63 | 福島県郡山市 | 31万人 | 283局 |
| 64 | 東京都中野区 | 34.4万人 | 281局 |
| 65 | 新潟県上越市 | 17.8万人 | 280局 |
| 66 | 三重県津市 | 26.6万人 | 277局 |
| 67 | 長野県軽井沢町 | 2.2万人 | 272局 |
| 68 | 神奈川県藤沢市 | 44.5万人 | 271局 |
| 69 | 栃木県日光市 | 7.4万人 | 267局 |
| 70 | 岩手県一関市 | 10.3万人 | 266局 |
| 70同 | 千葉県市原市 | 26.5万人 | 266局 |
| 72 | 北海道函館市 | 23.3万人 | 261局 |
| 73 | 千葉県市川市 | 49.9万人 | 257局 |
| 73同 | 神奈川県鎌倉市 | 17.4万人 | 257局 |
| 73同 | 沖縄県那覇市 | 31.2万人 | 257局 |
| 76 | 山口県下関市 | 24万人 | 254局 |
| 77 | 茨城県水戸市 | 26.7万人 | 249局 |
| 78 | 茨城県つくば市 | 26.2万人 | 247局 |
| 79 | 岩手県盛岡市 | 27.5万人 | 245局 |
| 79同 | 福島県福島市 | 26.2万人 | 245局 |
| 79同 | 千葉県松戸市 | 50.2万人 | 245局 |
| 79同 | 東京都墨田区 | 28.9万人 | 245局 |
| 79同 | 長崎県佐世保市 | 23万人 | 245局 |
| 84 | 長野県松本市 | 23.2万人 | 244局 |
| 84同 | 愛知県岡崎市 | 38.1万人 | 244局 |
| 84同 | 高知県高知市 | 30.9万人 | 244局 |
| 87 | 広島県福山市 | 45.2万人 | 243局 |
| 88 | 奈良県奈良市 | 34.5万人 | 242局 |
| 89 | 岡山県倉敷市 | 47.1万人 | 239局 |
| 90 | 福井県福井市 | 25.2万人 | 237局 |
| 91 | 岐阜県高山市 | 8.2万人 | 235局 |
| 92 | 山口県山口市 | 18.4万人 | 231局 |
| 93 | 秋田県秋田市 | 29万人 | 224局 |
| 94 | 千葉県柏市 | 44万人 | 223局 |
| 94同 | 岐阜県岐阜市 | 39.7万人 | 223局 |
| 96 | 埼玉県所沢市 | 34.2万人 | 222局 |
| 97 | 島根県松江市 | 19.3万人 | 220局 |
| 98 | 大阪府吹田市 | 38.6万人 | 215局 |
| 99 | 千葉県成田市 | 13.3万人 | 212局 |
| 100 | 新潟県佐渡市 | 4.7万人 | 210局 |
| 101 | 神奈川県小田原市 | 18.5万人 | 207局 |
| 102 | 山梨県北杜市 | 4.5万人 | 202局 |
| 103 | 青森県青森市 | 25.9万人 | 199局 |
| 104 | 大阪府東大阪市 | 47.9万人 | 198局 |
| 105 | 東京都葛飾区 | 47.3万人 | 195局 |
| 106 | 三重県四日市市 | 30.5万人 | 193局 |
| 107 | 栃木県那須町 | 2.3万人 | 192局 |
| 108 | 岩手県宮古市 | 4.5万人 | 191局 |
| 109 | 鳥取県鳥取市 | 17.7万人 | 190局 |
| 110 | 佐賀県佐賀市 | 22.5万人 | 186局 |
| 111 | 北海道旭川市 | 31.2万人 | 183局 |
| 111同 | 大阪府高槻市 | 34.4万人 | 183局 |
| 113 | 埼玉県川越市 | 35.3万人 | 182局 |
| 113同 | 大阪府豊中市 | 40.6万人 | 182局 |
| 115 | 長野県上田市 | 15.1万人 | 180局 |
| 115同 | 徳島県徳島市 | 24.3万人 | 180局 |
| 117 | 東京都武蔵野市 | 14.8万人 | 178局 |
| 118 | 愛知県豊橋市 | 36.3万人 | 177局 |
| 118同 | 兵庫県尼崎市 | 45.8万人 | 177局 |
| 120 | 兵庫県宝塚市 | 22.7万人 | 176局 |
| 121 | 埼玉県越谷市 | 34.1万人 | 173局 |
| 122 | 和歌山県和歌山市 | 35万人 | 171局 |
| 122同 | 山口県岩国市 | 12.3万人 | 171局 |
| 124 | 和歌山県田辺市 | 6.6万人 | 170局 |
| 125 | 秋田県大仙市 | 7.2万人 | 169局 |
| 125同 | 山口県周南市 | 13.3万人 | 169局 |
| 127 | 東京都立川市 | 18.7万人 | 167局 |
| 128 | 東京都調布市 | 24.1万人 | 166局 |
| 128同 | 大阪府枚方市 | 39.1万人 | 166局 |
| 128同 | 島根県出雲市 | 17.1万人 | 166局 |
| 131 | 神奈川県平塚市 | 25.6万人 | 165局 |
| 131同 | 滋賀県甲賀市 | 8.7万人 | 165局 |
| 133 | 山梨県甲府市 | 18.3万人 | 164局 |
| 134 | 茨城県日立市 | 16.1万人 | 163局 |
| 135 | 千葉県浦安市 | 17.2万人 | 162局 |
| 136 | 千葉県南房総市 | 3.3万人 | 161局 |
| 137 | 秋田県由利本荘市 | 6.9万人 | 160局 |
| 138 | 北海道北見市 | 10.8万人 | 159局 |
| 138同 | 神奈川県厚木市 | 22.2万人 | 159局 |
| 138同 | 三重県伊賀市 | 8.3万人 | 159局 |
| 141 | 栃木県那須塩原市 | 11.5万人 | 158局 |
| 141同 | 東京都府中市 | 26.2万人 | 158局 |
| 141同 | 大阪府茨木市 | 28.6万人 | 158局 |
| 144 | 鹿児島県薩摩川内市 | 8.9万人 | 156局 |
| 145 | 宮城県石巻市 | 13万人 | 155局 |
| 145同 | 兵庫県豊岡市 | 7.4万人 | 155局 |
| 145同 | 広島県庄原市 | 3万人 | 155局 |
| 148 | 青森県八戸市 | 21.2万人 | 154局 |
| 148同 | 岐阜県郡上市 | 3.7万人 | 154局 |
| 148同 | 広島県東広島市 | 19.1万人 | 154局 |
| 151 | 滋賀県長浜市 | 11.1万人 | 150局 |
| 151同 | 熊本県天草市 | 7万人 | 150局 |
| 153 | 山形県鶴岡市 | 11.5万人 | 149局 |
| 153同 | 愛媛県今治市 | 14.6万人 | 149局 |
| 155 | 大分県佐伯市 | 6.3万人 | 148局 |
| 156 | 埼玉県飯能市 | 7.7万人 | 147局 |
| 156同 | 長野県佐久市 | 9.7万人 | 147局 |
| 156同 | 広島県三原市 | 8.6万人 | 147局 |
| 159 | 北海道釧路市 | 15.2万人 | 146局 |
| 159同 | 静岡県沼津市 | 18.4万人 | 146局 |
| 159同 | 三重県松阪市 | 15.5万人 | 146局 |
| 159同 | 福岡県久留米市 | 29.9万人 | 146局 |
| 163 | 広島県呉市 | 19.7万人 | 145局 |
| 164 | 北海道室蘭市 | 7.3万人 | 143局 |
| 164同 | 北海道苫小牧市 | 16.4万人 | 143局 |
| 164同 | 宮城県栗原市 | 5.9万人 | 143局 |
| 164同 | 石川県輪島市 | 2万人 | 143局 |
| 164同 | 熊本県八代市 | 11.9万人 | 143局 |
| 169 | 北海道小樽市 | 10.2万人 | 142局 |
| 169同 | 群馬県桐生市 | 9.9万人 | 142局 |
| 171 | 京都府福知山市 | 7.4万人 | 141局 |
| 172 | 新潟県柏崎市 | 7.5万人 | 140局 |
| 173 | 岩手県奥州市 | 10.6万人 | 139局 |
| 173同 | 千葉県君津市 | 7.9万人 | 139局 |
| 173同 | 新潟県十日町市 | 4.6万人 | 139局 |
| 176 | 三重県鈴鹿市 | 19.3万人 | 138局 |
| 177 | 栃木県小山市 | 16.7万人 | 137局 |
| 177同 | 岐阜県関市 | 8.3万人 | 137局 |
| 179 | 山形県山形市 | 23.4万人 | 136局 |
| 179同 | 茨城県常陸大宮市 | 3.7万人 | 136局 |
| 179同 | 群馬県太田市 | 22.2万人 | 136局 |
| 182 | 群馬県伊勢崎市 | 21.2万人 | 134局 |
| 182同 | 新潟県村上市 | 5.2万人 | 134局 |
| 184 | 群馬県渋川市 | 7.1万人 | 133局 |
| 185 | 兵庫県芦屋市 | 9.3万人 | 132局 |
| 185同 | 大分県日田市 | 5.9万人 | 132局 |
| 187 | 北海道帯広市 | 15.9万人 | 131局 |
| 187同 | 神奈川県大和市 | 24.6万人 | 131局 |
| 187同 | 石川県七尾市 | 4.5万人 | 131局 |
| 190 | 岩手県岩泉町 | 7,625人 | 130局 |
| 190同 | 群馬県嬬恋村 | 8,958人 | 130局 |
| 192 | 北海道千歳市 | 9.7万人 | 129局 |
| 192同 | 兵庫県明石市 | 30.7万人 | 129局 |
| 192同 | 広島県尾道市 | 12.4万人 | 129局 |
| 192同 | 鹿児島県霧島市 | 12.2万人 | 129局 |
| 196 | 静岡県伊東市 | 6.3万人 | 128局 |
| 196同 | 山口県宇部市 | 15.4万人 | 128局 |
| 196同 | 佐賀県唐津市 | 11.2万人 | 128局 |
| 199 | 埼玉県熊谷市 | 19万人 | 127局 |
| 199同 | 岐阜県恵那市 | 4.5万人 | 127局 |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。基地局の数は包括免許?で届出のあった無線局の数で、つながりやすさを表すものではありません。総務省の公開データを編集・加工しています。