📶 楽天モバイルの基地局が多い街
楽天モバイル株式会社が開設を届け出ている基地局の数が多い順。2026年9月14日時点の届出局数で、他社の回線を借りるローミングの範囲はこの数に入りません。数字のある 1,741市区町村を並べています。
基地局って??📖 楽天モバイルの自前の基地局と、KDDI のローミング →
| # | 街 | 人口 | 届出局数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府大阪市 | 280万人 | 4,024局 |
| 2 | 神奈川県横浜市 | 375万人 | 3,438局 |
| 3 | 愛知県名古屋市 | 231万人 | 3,081局 |
| 4 | 北海道札幌市 | 195万人 | 1,719局 |
| 5 | 兵庫県神戸市 | 149万人 | 1,525局 |
| 6 | 福岡県福岡市 | 162万人 | 1,491局 |
| 7 | 京都府京都市 | 137万人 | 1,330局 |
| 8 | 神奈川県川崎市 | 154万人 | 1,321局 |
| 9 | 東京都港区 | 27万人 | 1,291局 |
| 10 | 東京都世田谷区 | 92.9万人 | 1,172局 |
| 11 | 東京都新宿区 | 35.5万人 | 1,136局 |
| 12 | 埼玉県さいたま市 | 136万人 | 1,018局 |
| 13 | 宮城県仙台市 | 106万人 | 959局 |
| 14 | 東京都渋谷区 | 23.1万人 | 946局 |
| 15 | 千葉県千葉市 | 98.7万人 | 851局 |
| 16 | 東京都千代田区 | 6.9万人 | 838局 |
| 17 | 東京都中央区 | 19.1万人 | 836局 |
| 18 | 広島県広島市 | 117万人 | 827局 |
| 19 | 静岡県浜松市 | 77.8万人 | 751局 |
| 20 | 大阪府堺市 | 80.9万人 | 747局 |
| 21 | 新潟県新潟市 | 75.5万人 | 718局 |
| 22 | 東京都大田区 | 74.5万人 | 715局 |
| 23 | 静岡県静岡市 | 66.8万人 | 642局 |
| 24 | 東京都品川区 | 41.6万人 | 629局 |
| 25 | 東京都杉並区 | 58.3万人 | 624局 |
| 26 | 神奈川県相模原市 | 71.4万人 | 610局 |
| 27 | 東京都江東区 | 54.3万人 | 607局 |
| 27同 | 福岡県北九州市 | 90.6万人 | 607局 |
| 29 | 岡山県岡山市 | 69.3万人 | 598局 |
| 30 | 東京都練馬区 | 75.1万人 | 594局 |
| 31 | 東京都八王子市 | 55.9万人 | 587局 |
| 32 | 東京都豊島区 | 29.6万人 | 516局 |
| 33 | 東京都足立区 | 70.3万人 | 509局 |
| 34 | 東京都江戸川区 | 69.7万人 | 506局 |
| 35 | 千葉県船橋市 | 65.2万人 | 485局 |
| 36 | 富山県富山市 | 40.1万人 | 469局 |
| 37 | 熊本県熊本市 | 72.9万人 | 455局 |
| 38 | 東京都板橋区 | 58.4万人 | 454局 |
| 39 | 東京都台東区 | 21.8万人 | 448局 |
| 40 | 鹿児島県鹿児島市 | 58.7万人 | 442局 |
| 41 | 東京都目黒区 | 28.3万人 | 417局 |
| 42 | 東京都町田市 | 43万人 | 412局 |
| 43 | 神奈川県横須賀市 | 37.5万人 | 404局 |
| 44 | 千葉県市川市 | 49.9万人 | 403局 |
| 45 | 大阪府東大阪市 | 47.9万人 | 397局 |
| 46 | 埼玉県川口市 | 60.9万人 | 378局 |
| 47 | 兵庫県姫路市 | 52万人 | 377局 |
| 48 | 千葉県松戸市 | 50.2万人 | 376局 |
| 49 | 東京都中野区 | 34.4万人 | 373局 |
| 50 | 栃木県宇都宮市 | 51.3万人 | 372局 |
| 51 | 東京都葛飾区 | 47.3万人 | 367局 |
| 51同 | 兵庫県西宮市 | 48万人 | 367局 |
| 53 | 神奈川県藤沢市 | 44.5万人 | 365局 |
| 54 | 岡山県倉敷市 | 47.1万人 | 364局 |
| 55 | 広島県福山市 | 45.2万人 | 354局 |
| 56 | 岐阜県岐阜市 | 39.7万人 | 353局 |
| 57 | 石川県金沢市 | 44.2万人 | 352局 |
| 58 | 千葉県柏市 | 44万人 | 349局 |
| 59 | 東京都北区 | 36.7万人 | 337局 |
| 60 | 東京都文京区 | 23.7万人 | 332局 |
| 61 | 愛知県豊田市 | 41.4万人 | 328局 |
| 62 | 和歌山県和歌山市 | 35万人 | 326局 |
| 63 | 東京都墨田区 | 28.9万人 | 321局 |
| 64 | 沖縄県那覇市 | 31.2万人 | 318局 |
| 65 | 長野県長野市 | 36万人 | 317局 |
| 66 | 愛知県岡崎市 | 38.1万人 | 311局 |
| 67 | 宮崎県宮崎市 | 39.1万人 | 305局 |
| 68 | 愛媛県松山市 | 49.3万人 | 296局 |
| 69 | 大分県大分市 | 47.1万人 | 292局 |
| 70 | 岩手県盛岡市 | 27.5万人 | 291局 |
| 71 | 福島県いわき市 | 29.9万人 | 290局 |
| 72 | 香川県高松市 | 41.6万人 | 289局 |
| 73 | 茨城県つくば市 | 26.2万人 | 287局 |
| 74 | 神奈川県鎌倉市 | 17.4万人 | 281局 |
| 75 | 群馬県高崎市 | 36.4万人 | 279局 |
| 76 | 新潟県長岡市 | 25.2万人 | 277局 |
| 77 | 長崎県長崎市 | 38.6万人 | 271局 |
| 78 | 愛知県一宮市 | 37.5万人 | 270局 |
| 78同 | 大阪府豊中市 | 40.6万人 | 270局 |
| 80 | 大阪府高槻市 | 34.4万人 | 266局 |
| 81 | 大阪府吹田市 | 38.6万人 | 264局 |
| 82 | 千葉県市原市 | 26.5万人 | 260局 |
| 83 | 埼玉県川越市 | 35.3万人 | 258局 |
| 84 | 兵庫県尼崎市 | 45.8万人 | 253局 |
| 84同 | 高知県高知市 | 30.9万人 | 253局 |
| 86 | 島根県松江市 | 19.3万人 | 249局 |
| 87 | 群馬県前橋市 | 32.8万人 | 247局 |
| 87同 | 三重県津市 | 26.6万人 | 247局 |
| 89 | 埼玉県越谷市 | 34.1万人 | 239局 |
| 90 | 愛知県豊橋市 | 36.3万人 | 238局 |
| 90同 | 山口県下関市 | 24万人 | 238局 |
| 92 | 東京都武蔵野市 | 14.8万人 | 236局 |
| 92同 | 奈良県奈良市 | 34.5万人 | 236局 |
| 94 | 福島県郡山市 | 31万人 | 230局 |
| 94同 | 福井県福井市 | 25.2万人 | 230局 |
| 96 | 大阪府枚方市 | 39.1万人 | 228局 |
| 97 | 秋田県秋田市 | 29万人 | 226局 |
| 97同 | 埼玉県所沢市 | 34.2万人 | 226局 |
| 99 | 愛知県春日井市 | 30.5万人 | 220局 |
| 100 | 東京都調布市 | 24.1万人 | 219局 |
| 100同 | 大阪府八尾市 | 25.8万人 | 219局 |
| 102 | 滋賀県大津市 | 34.3万人 | 218局 |
| 103 | 神奈川県大和市 | 24.6万人 | 216局 |
| 103同 | 鳥取県鳥取市 | 17.7万人 | 216局 |
| 105 | 長崎県佐世保市 | 23万人 | 215局 |
| 106 | 福島県福島市 | 26.2万人 | 213局 |
| 107 | 東京都府中市 | 26.2万人 | 209局 |
| 108 | 東京都立川市 | 18.7万人 | 207局 |
| 108同 | 三重県四日市市 | 30.5万人 | 207局 |
| 110 | 千葉県浦安市 | 17.2万人 | 203局 |
| 111 | 東京都日野市 | 18.9万人 | 202局 |
| 112 | 長野県松本市 | 23.2万人 | 201局 |
| 113 | 茨城県水戸市 | 26.7万人 | 200局 |
| 114 | 東京都荒川区 | 22.5万人 | 196局 |
| 114同 | 福岡県久留米市 | 29.9万人 | 196局 |
| 116 | 静岡県富士市 | 24.5万人 | 195局 |
| 117 | 大阪府茨木市 | 28.6万人 | 194局 |
| 118 | 神奈川県平塚市 | 25.6万人 | 188局 |
| 119 | 北海道旭川市 | 31.2万人 | 187局 |
| 120 | 千葉県成田市 | 13.3万人 | 184局 |
| 120同 | 神奈川県小田原市 | 18.5万人 | 184局 |
| 122 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 24.7万人 | 181局 |
| 122同 | 広島県東広島市 | 19.1万人 | 181局 |
| 124 | 青森県八戸市 | 21.2万人 | 179局 |
| 125 | 兵庫県宝塚市 | 22.7万人 | 175局 |
| 126 | 東京都三鷹市 | 19.1万人 | 174局 |
| 127 | 神奈川県厚木市 | 22.2万人 | 173局 |
| 128 | 東京都多摩市 | 14.8万人 | 172局 |
| 129 | 富山県高岡市 | 16.1万人 | 171局 |
| 129同 | 島根県出雲市 | 17.1万人 | 171局 |
| 131 | 青森県青森市 | 25.9万人 | 170局 |
| 132 | 新潟県上越市 | 17.8万人 | 169局 |
| 133 | 埼玉県草加市 | 25.3万人 | 167局 |
| 134 | 長野県上田市 | 15.1万人 | 166局 |
| 135 | 北海道函館市 | 23.3万人 | 165局 |
| 135同 | 山形県山形市 | 23.4万人 | 165局 |
| 137 | 岩手県宮古市 | 4.5万人 | 164局 |
| 137同 | 埼玉県春日部市 | 22.9万人 | 164局 |
| 137同 | 広島県呉市 | 19.7万人 | 164局 |
| 140 | 静岡県富士宮市 | 12.6万人 | 162局 |
| 141 | 兵庫県明石市 | 30.7万人 | 160局 |
| 141同 | 山口県山口市 | 18.4万人 | 160局 |
| 141同 | 山口県岩国市 | 12.3万人 | 160局 |
| 141同 | 徳島県徳島市 | 24.3万人 | 160局 |
| 145 | 佐賀県佐賀市 | 22.5万人 | 155局 |
| 146 | 栃木県那須町 | 2.3万人 | 154局 |
| 147 | 東京都西東京市 | 20.7万人 | 153局 |
| 148 | 山梨県甲府市 | 18.3万人 | 152局 |
| 149 | 千葉県流山市 | 21.5万人 | 151局 |
| 150 | 宮崎県都城市 | 16.2万人 | 150局 |
| 151 | 宮城県石巻市 | 13万人 | 146局 |
| 151同 | 群馬県伊勢崎市 | 21.2万人 | 146局 |
| 151同 | 千葉県八千代市 | 20.8万人 | 146局 |
| 151同 | 静岡県沼津市 | 18.4万人 | 146局 |
| 155 | 神奈川県秦野市 | 15.8万人 | 145局 |
| 156 | 群馬県太田市 | 22.2万人 | 143局 |
| 157 | 栃木県那須塩原市 | 11.5万人 | 142局 |
| 157同 | 三重県鈴鹿市 | 19.3万人 | 142局 |
| 157同 | 山口県周南市 | 13.3万人 | 142局 |
| 160 | 岐阜県中津川市 | 7.2万人 | 141局 |
| 161 | 静岡県磐田市 | 16.4万人 | 139局 |
| 161同 | 大阪府寝屋川市 | 22.3万人 | 139局 |
| 163 | 鳥取県米子市 | 14.3万人 | 137局 |
| 163同 | 愛媛県今治市 | 14.6万人 | 137局 |
| 165 | 千葉県習志野市 | 17.5万人 | 136局 |
| 166 | 千葉県木更津市 | 13.7万人 | 135局 |
| 166同 | 広島県庄原市 | 3万人 | 135局 |
| 168 | 神奈川県海老名市 | 14.1万人 | 134局 |
| 168同 | 福岡県糸島市 | 10.4万人 | 134局 |
| 170 | 埼玉県熊谷市 | 19万人 | 133局 |
| 170同 | 千葉県佐倉市 | 16.8万人 | 133局 |
| 172 | 北海道苫小牧市 | 16.4万人 | 132局 |
| 173 | 宮城県大崎市 | 12万人 | 131局 |
| 173同 | 新潟県柏崎市 | 7.5万人 | 131局 |
| 173同 | 愛知県安城市 | 18.7万人 | 131局 |
| 176 | 山形県鶴岡市 | 11.5万人 | 130局 |
| 177 | 青森県弘前市 | 15.7万人 | 129局 |
| 177同 | 兵庫県加古川市 | 25.6万人 | 129局 |
| 177同 | 山口県宇部市 | 15.4万人 | 129局 |
| 177同 | 鹿児島県霧島市 | 12.2万人 | 129局 |
| 181 | 愛知県豊川市 | 18.5万人 | 128局 |
| 181同 | 広島県尾道市 | 12.4万人 | 128局 |
| 183 | 埼玉県久喜市 | 15.1万人 | 127局 |
| 183同 | 大阪府和泉市 | 18.1万人 | 127局 |
| 185 | 福岡県飯塚市 | 12.3万人 | 126局 |
| 186 | 東京都小平市 | 19.7万人 | 125局 |
| 186同 | 長野県佐久市 | 9.7万人 | 125局 |
| 186同 | 大阪府箕面市 | 14.1万人 | 125局 |
| 189 | 岐阜県大垣市 | 15.6万人 | 123局 |
| 189同 | 三重県松阪市 | 15.5万人 | 123局 |
| 189同 | 鹿児島県鹿屋市 | 9.8万人 | 123局 |
| 192 | 長野県飯田市 | 9.4万人 | 122局 |
| 192同 | 長野県安曇野市 | 9.5万人 | 122局 |
| 192同 | 静岡県藤枝市 | 13.9万人 | 122局 |
| 195 | 秋田県大仙市 | 7.2万人 | 121局 |
| 196 | 埼玉県上尾市 | 23.1万人 | 120局 |
| 196同 | 新潟県新発田市 | 9.1万人 | 120局 |
| 196同 | 山梨県北杜市 | 4.5万人 | 120局 |
| 196同 | 静岡県掛川市 | 11.4万人 | 120局 |
| 196同 | 三重県桑名市 | 13.7万人 | 120局 |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。基地局の数は包括免許?で届出のあった無線局の数で、つながりやすさを表すものではありません。総務省の公開データを編集・加工しています。