📶 KDDIの基地局が多い街
KDDI株式会社が開設を届け出ている基地局の数が多い順。2026年9月14日時点の届出局数です(UQ コミュニケーションズの BWA は別の免許人なので入っていません)。数字のある 1,741市区町村を並べています。
基地局って??📖 昼に遅くなるのはなぜか、その格安SIMはどの網を借りているか →
| # | 街 | 人口 | 届出局数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府大阪市 | 280万人 | 4,389局 |
| 2 | 神奈川県横浜市 | 375万人 | 4,138局 |
| 3 | 愛知県名古屋市 | 231万人 | 2,324局 |
| 4 | 京都府京都市 | 137万人 | 2,242局 |
| 5 | 兵庫県神戸市 | 149万人 | 2,181局 |
| 6 | 福岡県福岡市 | 162万人 | 2,015局 |
| 7 | 北海道札幌市 | 195万人 | 1,777局 |
| 8 | 神奈川県川崎市 | 154万人 | 1,504局 |
| 9 | 宮城県仙台市 | 106万人 | 1,164局 |
| 10 | 広島県広島市 | 117万人 | 1,151局 |
| 11 | 東京都港区 | 27万人 | 1,126局 |
| 12 | 東京都新宿区 | 35.5万人 | 1,062局 |
| 13 | 埼玉県さいたま市 | 136万人 | 1,060局 |
| 14 | 千葉県千葉市 | 98.7万人 | 1,053局 |
| 15 | 福岡県北九州市 | 90.6万人 | 1,041局 |
| 16 | 東京都世田谷区 | 92.9万人 | 1,038局 |
| 17 | 愛知県豊田市 | 41.4万人 | 1,020局 |
| 18 | 静岡県浜松市 | 77.8万人 | 894局 |
| 19 | 東京都千代田区 | 6.9万人 | 884局 |
| 20 | 東京都渋谷区 | 23.1万人 | 876局 |
| 21 | 東京都中央区 | 19.1万人 | 849局 |
| 22 | 静岡県静岡市 | 66.8万人 | 814局 |
| 23 | 東京都品川区 | 41.6万人 | 812局 |
| 24 | 鹿児島県鹿児島市 | 58.7万人 | 787局 |
| 25 | 東京都大田区 | 74.5万人 | 771局 |
| 26 | 東京都江東区 | 54.3万人 | 739局 |
| 27 | 福島県いわき市 | 29.9万人 | 707局 |
| 28 | 新潟県新潟市 | 75.5万人 | 706局 |
| 29 | 熊本県熊本市 | 72.9万人 | 705局 |
| 30 | 大阪府堺市 | 80.9万人 | 678局 |
| 31 | 岡山県岡山市 | 69.3万人 | 631局 |
| 32 | 東京都練馬区 | 75.1万人 | 628局 |
| 33 | 東京都八王子市 | 55.9万人 | 608局 |
| 34 | 奈良県奈良市 | 34.5万人 | 591局 |
| 35 | 神奈川県相模原市 | 71.4万人 | 584局 |
| 36 | 神奈川県鎌倉市 | 17.4万人 | 556局 |
| 37 | 兵庫県西宮市 | 48万人 | 548局 |
| 38 | 広島県福山市 | 45.2万人 | 545局 |
| 39 | 東京都豊島区 | 29.6万人 | 542局 |
| 40 | 千葉県船橋市 | 65.2万人 | 533局 |
| 41 | 長崎県長崎市 | 38.6万人 | 525局 |
| 42 | 神奈川県横須賀市 | 37.5万人 | 504局 |
| 43 | 石川県金沢市 | 44.2万人 | 501局 |
| 44 | 東京都杉並区 | 58.3万人 | 491局 |
| 45 | 滋賀県大津市 | 34.3万人 | 480局 |
| 46 | 兵庫県姫路市 | 52万人 | 476局 |
| 47 | 大分県大分市 | 47.1万人 | 475局 |
| 48 | 東京都文京区 | 23.7万人 | 469局 |
| 49 | 東京都板橋区 | 58.4万人 | 468局 |
| 50 | 長野県長野市 | 36万人 | 457局 |
| 51 | 宮崎県宮崎市 | 39.1万人 | 455局 |
| 52 | 愛知県岡崎市 | 38.1万人 | 453局 |
| 53 | 栃木県宇都宮市 | 51.3万人 | 437局 |
| 54 | 東京都台東区 | 21.8万人 | 436局 |
| 55 | 香川県高松市 | 41.6万人 | 431局 |
| 56 | 千葉県柏市 | 44万人 | 429局 |
| 56同 | 愛媛県松山市 | 49.3万人 | 429局 |
| 58 | 富山県富山市 | 40.1万人 | 426局 |
| 59 | 東京都足立区 | 70.3万人 | 422局 |
| 60 | 和歌山県和歌山市 | 35万人 | 411局 |
| 61 | 東京都江戸川区 | 69.7万人 | 406局 |
| 62 | 福島県郡山市 | 31万人 | 404局 |
| 63 | 新潟県長岡市 | 25.2万人 | 402局 |
| 64 | 千葉県松戸市 | 50.2万人 | 400局 |
| 65 | 東京都町田市 | 43万人 | 394局 |
| 66 | 大阪府枚方市 | 39.1万人 | 393局 |
| 67 | 神奈川県藤沢市 | 44.5万人 | 386局 |
| 68 | 岩手県一関市 | 10.3万人 | 383局 |
| 69 | 山口県下関市 | 24万人 | 378局 |
| 70 | 埼玉県川口市 | 60.9万人 | 377局 |
| 71 | 東京都目黒区 | 28.3万人 | 376局 |
| 72 | 岐阜県岐阜市 | 39.7万人 | 373局 |
| 73 | 福島県福島市 | 26.2万人 | 372局 |
| 74 | 千葉県市川市 | 49.9万人 | 369局 |
| 75 | 東京都北区 | 36.7万人 | 368局 |
| 76 | 岩手県盛岡市 | 27.5万人 | 366局 |
| 76同 | 岡山県倉敷市 | 47.1万人 | 366局 |
| 78 | 大阪府東大阪市 | 47.9万人 | 365局 |
| 79 | 群馬県高崎市 | 36.4万人 | 364局 |
| 80 | 大阪府吹田市 | 38.6万人 | 360局 |
| 81 | 東京都中野区 | 34.4万人 | 358局 |
| 82 | 大阪府豊中市 | 40.6万人 | 355局 |
| 83 | 大阪府高槻市 | 34.4万人 | 350局 |
| 83同 | 兵庫県尼崎市 | 45.8万人 | 350局 |
| 85 | 高知県高知市 | 30.9万人 | 343局 |
| 86 | 広島県東広島市 | 19.1万人 | 340局 |
| 87 | 島根県出雲市 | 17.1万人 | 339局 |
| 88 | 兵庫県宝塚市 | 22.7万人 | 336局 |
| 89 | 三重県津市 | 26.6万人 | 333局 |
| 89同 | 沖縄県那覇市 | 31.2万人 | 333局 |
| 91 | 東京都墨田区 | 28.9万人 | 328局 |
| 92 | 新潟県上越市 | 17.8万人 | 313局 |
| 93 | 島根県松江市 | 19.3万人 | 311局 |
| 94 | 秋田県秋田市 | 29万人 | 309局 |
| 95 | 北海道旭川市 | 31.2万人 | 307局 |
| 95同 | 千葉県市原市 | 26.5万人 | 307局 |
| 95同 | 長崎県佐世保市 | 23万人 | 307局 |
| 98 | 長野県松本市 | 23.2万人 | 306局 |
| 99 | 愛知県豊橋市 | 36.3万人 | 305局 |
| 100 | 群馬県前橋市 | 32.8万人 | 303局 |
| 101 | 北海道函館市 | 23.3万人 | 300局 |
| 102 | 千葉県浦安市 | 17.2万人 | 299局 |
| 103 | 福井県福井市 | 25.2万人 | 296局 |
| 104 | 大阪府茨木市 | 28.6万人 | 295局 |
| 105 | 三重県四日市市 | 30.5万人 | 281局 |
| 105同 | 徳島県徳島市 | 24.3万人 | 281局 |
| 107 | 鹿児島県薩摩川内市 | 8.9万人 | 277局 |
| 108 | 静岡県富士市 | 24.5万人 | 275局 |
| 109 | 岐阜県高山市 | 8.2万人 | 270局 |
| 109同 | 鹿児島県霧島市 | 12.2万人 | 270局 |
| 111 | 茨城県つくば市 | 26.2万人 | 269局 |
| 111同 | 広島県庄原市 | 3万人 | 269局 |
| 113 | 青森県青森市 | 25.9万人 | 268局 |
| 114 | 神奈川県平塚市 | 25.6万人 | 265局 |
| 115 | 山口県山口市 | 18.4万人 | 263局 |
| 116 | 茨城県水戸市 | 26.7万人 | 258局 |
| 117 | 愛知県春日井市 | 30.5万人 | 255局 |
| 118 | 千葉県成田市 | 13.3万人 | 254局 |
| 118同 | 福岡県久留米市 | 29.9万人 | 254局 |
| 118同 | 宮崎県延岡市 | 11.2万人 | 254局 |
| 121 | 静岡県沼津市 | 18.4万人 | 253局 |
| 121同 | 鳥取県鳥取市 | 17.7万人 | 253局 |
| 123 | 東京都葛飾区 | 47.3万人 | 252局 |
| 124 | 山形県山形市 | 23.4万人 | 251局 |
| 125 | 埼玉県所沢市 | 34.2万人 | 250局 |
| 125同 | 大阪府箕面市 | 14.1万人 | 250局 |
| 125同 | 岡山県真庭市 | 4万人 | 250局 |
| 128 | 広島県呉市 | 19.7万人 | 247局 |
| 129 | 島根県浜田市 | 4.7万人 | 243局 |
| 130 | 愛知県一宮市 | 37.5万人 | 240局 |
| 130同 | 山口県岩国市 | 12.3万人 | 240局 |
| 132 | 青森県八戸市 | 21.2万人 | 238局 |
| 133 | 岩手県宮古市 | 4.5万人 | 237局 |
| 133同 | 栃木県日光市 | 7.4万人 | 237局 |
| 135 | 兵庫県明石市 | 30.7万人 | 235局 |
| 136 | 京都府福知山市 | 7.4万人 | 234局 |
| 137 | 埼玉県川越市 | 35.3万人 | 233局 |
| 138 | 埼玉県越谷市 | 34.1万人 | 230局 |
| 138同 | 東京都調布市 | 24.1万人 | 230局 |
| 140 | 山梨県北杜市 | 4.5万人 | 229局 |
| 140同 | 兵庫県丹波篠山市 | 3.9万人 | 229局 |
| 142 | 京都府京丹後市 | 4.9万人 | 228局 |
| 143 | 福島県二本松市 | 5万人 | 225局 |
| 144 | 兵庫県豊岡市 | 7.4万人 | 224局 |
| 145 | 滋賀県甲賀市 | 8.7万人 | 223局 |
| 145同 | 京都府宇治市 | 17.8万人 | 223局 |
| 147 | 兵庫県加古川市 | 25.6万人 | 222局 |
| 148 | 山口県周南市 | 13.3万人 | 221局 |
| 149 | 山口県宇部市 | 15.4万人 | 219局 |
| 149同 | 福岡県飯塚市 | 12.3万人 | 219局 |
| 151 | 熊本県天草市 | 7万人 | 218局 |
| 152 | 千葉県流山市 | 21.5万人 | 217局 |
| 152同 | 佐賀県佐賀市 | 22.5万人 | 217局 |
| 154 | 三重県伊賀市 | 8.3万人 | 216局 |
| 155 | 長野県上田市 | 15.1万人 | 215局 |
| 156 | 東京都荒川区 | 22.5万人 | 214局 |
| 156同 | 愛媛県今治市 | 14.6万人 | 214局 |
| 158 | 神奈川県大和市 | 24.6万人 | 212局 |
| 159 | 和歌山県田辺市 | 6.6万人 | 210局 |
| 159同 | 宮崎県都城市 | 16.2万人 | 210局 |
| 161 | 新潟県柏崎市 | 7.5万人 | 208局 |
| 162 | 宮城県大崎市 | 12万人 | 204局 |
| 162同 | 滋賀県長浜市 | 11.1万人 | 204局 |
| 164 | 愛知県豊川市 | 18.5万人 | 203局 |
| 165 | 兵庫県淡路市 | 4.1万人 | 202局 |
| 166 | 千葉県佐倉市 | 16.8万人 | 201局 |
| 167 | 東京都武蔵野市 | 14.8万人 | 200局 |
| 167同 | 大分県佐伯市 | 6.3万人 | 200局 |
| 169 | 岩手県奥州市 | 10.6万人 | 198局 |
| 170 | 神奈川県小田原市 | 18.5万人 | 196局 |
| 171 | 栃木県那須塩原市 | 11.5万人 | 194局 |
| 172 | 愛媛県宇和島市 | 6.5万人 | 193局 |
| 172同 | 熊本県八代市 | 11.9万人 | 193局 |
| 174 | 宮城県石巻市 | 13万人 | 192局 |
| 174同 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 24.7万人 | 192局 |
| 174同 | 神奈川県厚木市 | 22.2万人 | 192局 |
| 174同 | 広島県尾道市 | 12.4万人 | 192局 |
| 174同 | 長崎県諫早市 | 13.3万人 | 192局 |
| 179 | 北海道小樽市 | 10.2万人 | 191局 |
| 180 | 茨城県日立市 | 16.1万人 | 190局 |
| 180同 | 鹿児島県鹿屋市 | 9.8万人 | 190局 |
| 182 | 京都府舞鶴市 | 7.4万人 | 188局 |
| 183 | 長野県軽井沢町 | 2.2万人 | 187局 |
| 183同 | 兵庫県三田市 | 10.6万人 | 187局 |
| 185 | 福島県田村市 | 3.2万人 | 186局 |
| 185同 | 千葉県木更津市 | 13.7万人 | 186局 |
| 187 | 千葉県君津市 | 7.9万人 | 184局 |
| 188 | 栃木県那須町 | 2.3万人 | 182局 |
| 188同 | 東京都府中市 | 26.2万人 | 182局 |
| 190 | 山形県鶴岡市 | 11.5万人 | 181局 |
| 190同 | 千葉県習志野市 | 17.5万人 | 181局 |
| 192 | 岐阜県郡上市 | 3.7万人 | 180局 |
| 192同 | 兵庫県丹波市 | 5.9万人 | 180局 |
| 194 | 三重県松阪市 | 15.5万人 | 178局 |
| 194同 | 京都府亀岡市 | 8.6万人 | 178局 |
| 194同 | 大阪府和泉市 | 18.1万人 | 178局 |
| 194同 | 島根県雲南市 | 3.4万人 | 178局 |
| 198 | 東京都小平市 | 19.7万人 | 176局 |
| 198同 | 大阪府八尾市 | 25.8万人 | 176局 |
| 200 | 奈良県宇陀市 | 2.6万人 | 175局 |
人口は令和8年1月1日の住民基本台帳人口です。基地局の数は包括免許?で届出のあった無線局の数で、つながりやすさを表すものではありません。総務省の公開データを編集・加工しています。